Atributos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = | | name = Atributo | ||
| description = [[Força]], [[ | | description = [[Força]], [[Destreza]], e [[Inteligência]] são os 3 atributos primários. O uso mais importante dos Atributos é para atender aos requisitos para usar Equipamentos e Gemas. | ||
}} | }} | ||
[[Força]], [[Destreza]], e [[Inteligência]] são '''atributos'''. Atributos são frequentemente requisitos de [[gemas]] e [[equipamentos]]. Personagens ganham bônus inerentes dos atributos. | |||
Atributos podem ser obtidos por itens ou pela [[Árvore de Habilidades Passivas]]. | |||
== Mecânicas == | |||
A Força é necessária para equipar a maioria dos equipamentos que concedem [[Armadura]], assim como várias Armas e Habilidades alinhadas ao corpo a corpo. Cada 1 de Força concede +2 [[Vida]]. | |||
A Destreza é necessária para usar a maioria dos equipamentos que concedem [[Evasão]], assim como várias Armas e Habilidades alinhadas ao ataque à distância. Cada 1 de Destreza concede +5 [[Precisão]]. | |||
A Inteligência é necessária para usar a maioria dos equipamentos que concedem [[Escudo de Energia]], assim como várias Armas e Habilidades alinhadas à magia. Cada 1 de Inteligência concede +2 [[Mana]]. | |||
== | == Itens Base Relacionados == | ||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where= (items.stat_text LIKE "%all%attributes%") AND items.class_id NOT LIKE "%Gem%" | |where= (items.stat_text LIKE "%all%attributes%") AND items.class_id NOT LIKE "%Gem%" | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos Relacionados== | ||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|where= items.stat_text LIKE "%all%attributes%" | |where= items.stat_text LIKE "%all%attributes%" | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
}} | }} | ||
== | ==Passivas== | ||
Existem pontos de [[Árvore de Habilidades Passivas|habilidades passivas]] que não concedem os três atributos. | |||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} | ||
{{sister|poewiki}} | {{sister|poewiki}} | ||
[[ | [[Categoria:Atributos]] |
Edição atual tal como às 00h38min de 28 de março de 2025
Força, Destreza, e Inteligência são atributos. Atributos são frequentemente requisitos de gemas e equipamentos. Personagens ganham bônus inerentes dos atributos.
Atributos podem ser obtidos por itens ou pela Árvore de Habilidades Passivas.
Mecânicas
A Força é necessária para equipar a maioria dos equipamentos que concedem Armadura, assim como várias Armas e Habilidades alinhadas ao corpo a corpo. Cada 1 de Força concede +2 Vida.
A Destreza é necessária para usar a maioria dos equipamentos que concedem Evasão, assim como várias Armas e Habilidades alinhadas ao ataque à distância. Cada 1 de Destreza concede +5 Precisão.
A Inteligência é necessária para usar a maioria dos equipamentos que concedem Escudo de Energia, assim como várias Armas e Habilidades alinhadas à magia. Cada 1 de Inteligência concede +2 Mana.
Itens Base Relacionados
No results found
Itens Únicos Relacionados
No results found
Passivas
Existem pontos de habilidades passivas que não concedem os três atributos.
Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|