Atos: mudanças entre as edições
Aspeto
Criou página com ''''Acts''' divide Path of Exile 2's storyline (or '''Campaign''') into sections. Each act has its own quests, town, NPCs, and an act boss at the end. Defeating each act boss applies a permanent -10% to elemental resistances, accumulating to -60% in the epilogue. __TOC__ ==Current acts== ''See Wraeclast for more information'' * Act 1 - Ogham * Act 2 - Vastiri * Act 3 - Aggorat * Act 4 - Ngamakanui * Act 5 * Act 6 * [[Epilogue]...' |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | Os '''Atos''' dividem a história de Path of Exile 2 (ou '''Campanha''') em seções. Cada ato possui suas próprias [[Missão|missões]], [[Cidade|cidades]], [[Categoria:NPCs|NPCs]] e um [[Chefe de Ato]] no final. Derrotar cada chefe de ato aplica uma penalidade permanente de -10% às resistências elementais, acumulando até -60% no epílogo. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Atos Disponiveis== | ||
'' | ''Veja [[Wraeclast]] para mais informações'' | ||
* [[ | * [[Ato 1]] - Ogham | ||
* [[ | * [[Ato 2]] - Vastiri | ||
* [[ | * [[Ato 3]] - Aggorat | ||
* [[ | * [[Ato 4]] - Ngamakanui | ||
* [[ | * [[Ato 5]] | ||
* [[ | * [[Ato 6]] | ||
* [[ | * [[Epílogo]] | ||
== | ==Histórico de Versão== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} | ||
== | ==Veja também== | ||
* [[ | * [[Guia: Guia Rápido dos Atos]] | ||
== | ==Referências== | ||
{{reflist|refs= | {{reflist|refs= | ||
}} | }} | ||
Linha 30: | Linha 31: | ||
{{sister|poewiki}} | {{sister|poewiki}} | ||
[[ | [[Categoria: Atos]] |
Edição atual tal como às 13h00min de 30 de março de 2025
Os Atos dividem a história de Path of Exile 2 (ou Campanha) em seções. Cada ato possui suas próprias missões, cidades, e um Chefe de Ato no final. Derrotar cada chefe de ato aplica uma penalidade permanente de -10% às resistências elementais, acumulando até -60% no epílogo.
Atos Disponiveis
Veja Wraeclast para mais informações
Histórico de Versão
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|