Vida: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição |
||
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = Vida | | name = Vida | ||
| description = Perdida quando você | | description = Perdida quando você sofre dano de qualquer Tipo.<br><br>Se sua Vida cair a 0, você morre. | ||
}} | }} | ||
'''Vida''' (também chamada de Saúde ou Pontos de Vida) é a principal fonte de saúde de um [[personagem]] ou [[ | '''Vida''' (também chamada de Saúde ou Pontos de Vida) é a principal fonte de saúde de um [[Classe de Personagem|personagem]] ou [[monstros]] e diminui quando recebe dano; quando atinge 0% a entidade [[Morte do Personagem|morre]].<br> | ||
Para personagens, isso significa que ele deve ser ressuscitado na cidade ou no | Para personagens, isso significa que ele deve ser ressuscitado na cidade ou no marcador, para monstros significa morte completa e pode ser revivido apenas por outros monstros, ou pelo jogador como [[lacaios]].<br> | ||
Jogadores podem [[recuperar]] vida usando [[frasco de vida]], ganhando [[regeneração de vida]] de habilidades passivas e equipamentos, ou [[drenando]] vida de inimigos. A | Jogadores podem [[Recuperação|recuperar]] vida usando [[Frascos de Vida|frasco de vida]], ganhando [[regeneração de vida]] de habilidades passivas e equipamentos, ou [[Dreno|drenando]] vida de inimigos. A vida também é totalmente restaurada ao entrar em uma [[cidade]] ou [[refúgio]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
==Mecânicas== | ==Mecânicas== | ||
===Atributos base=== | ===Atributos base=== | ||
A Vida começa | A Vida começa em 28 para personagens de nível 1, antes de adicionar a vida extra dos níveis ou [[força]]. | ||
Personagens ganham +12 de Vida máxima por Nível de Jogador, +2 de Vida máxima por Força. | Personagens ganham +12 de Vida máxima por Nível de Jogador, +2 de Vida máxima por Força. | ||
===Baixa | ===Vida Baixa=== | ||
O jogador é considerado | O jogador é considerado estar com '''baixa vida''' se estiver com 35% ou menos da vida máxima. | ||
===Vida | ===Vida Cheia=== | ||
O jogador é considerado com '''vida cheia''' se estiver com 100% da vida máxima | O jogador é considerado estar com '''vida cheia''' se estiver com 100% ou mais da vida máxima através de [[exceder]], a menos que a vida esteja sendo [[reserva]]. Efeitos de [[dreno]] e [[recarga]] de vida são tipicamente removidos quando o jogador atinge ou está com a vida cheia. | ||
==Itens únicos relacionados== | ==Itens únicos relacionados== | ||
{{ | {{Drop enabled unique item table | ||
| | |where= items.stat_text LIKE "%life%" | ||
| | |large=1 | ||
| | |base_item=1 | ||
| | |class=1 | ||
| | |level=1 | ||
| | |stat=1 | ||
}} | }} | ||
==Histórico de | |||
{{ | ==Histórico de Versões== | ||
{{ | {{Version history table header}} | ||
* | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* Intruduzido ao jogo. | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Version history table end}} | ||
{{sister|poewiki}} | {{sister|poewiki}} | ||
[[ | [[Category:Recursos]] |
Edição atual tal como às 17h23min de 12 de abril de 2025
Se sua Vida cair a 0, você morre.
Vida (também chamada de Saúde ou Pontos de Vida) é a principal fonte de saúde de um personagem ou monstros e diminui quando recebe dano; quando atinge 0% a entidade morre.
Para personagens, isso significa que ele deve ser ressuscitado na cidade ou no marcador, para monstros significa morte completa e pode ser revivido apenas por outros monstros, ou pelo jogador como lacaios.
Jogadores podem recuperar vida usando frasco de vida, ganhando regeneração de vida de habilidades passivas e equipamentos, ou drenando vida de inimigos. A vida também é totalmente restaurada ao entrar em uma cidade ou refúgio.
Mecânicas
Atributos base
A Vida começa em 28 para personagens de nível 1, antes de adicionar a vida extra dos níveis ou força. Personagens ganham +12 de Vida máxima por Nível de Jogador, +2 de Vida máxima por Força.
Vida Baixa
O jogador é considerado estar com baixa vida se estiver com 35% ou menos da vida máxima.
Vida Cheia
O jogador é considerado estar com vida cheia se estiver com 100% ou mais da vida máxima através de exceder, a menos que a vida esteja sendo reserva. Efeitos de dreno e recarga de vida são tipicamente removidos quando o jogador atinge ou está com a vida cheia.
Itens únicos relacionados
Item | Base item | Item class | ![]() | Stats |
---|---|---|---|---|
Heavy Belt | Belt | 50 | +(40-60) to maximum Life +(20-40) to Strength +(20-40) to Dexterity When you Kill a Rare monster, you gain its Modifiers for 20 seconds | |
Silk Robe | Body Armour | 64 | +(100-150) to maximum Energy Shield +(10-20)% to all Elemental Resistances (5-30)% of Damage taken is Recouped as Life (5-30)% of Damage taken is Recouped as Mana Skills have (-4--2) seconds to Cooldown | |
Gold Ring | Ring | 64 | +(0-80) to maximum Life +(0-20) to Spirit (-40-40)% increased Rarity of Items found +(-40-40)% to Fire Resistance +(-40-40)% to Cold Resistance +(-40-40)% to Lightning Resistance |
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|