Resfriamento: mudanças entre as edições
Aspeto
Sem resumo de edição |
|||
(9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
}} | }} | ||
'''Resfriamento''' é um [[Debuff | '''Resfriamento''' é um [[Debuffs|Debuff]] e [[Afecção Elemental]] alinhado com dano de [[gelo]]. Resfriamento inflige uma [[Desaceleração]] de [[Velocidade de Ação]]. | ||
== | ==Mecânicas== | ||
Todo dano de Resfriamento acima de um limite mínimo aplica Resfriamento. A magnitude do Resfriamento define o efeito de desaceleração e é proporcional ao dano de gelo causado, até um máximo de 50%. | Todo dano de Resfriamento acima de um limite mínimo aplica Resfriamento. A magnitude do Resfriamento define o efeito de desaceleração e é proporcional ao dano de gelo causado, até um máximo de 50%. | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Resfriamento é independente do [[Congelamento]]. | Resfriamento é independente do [[Congelamento]]. | ||
== | ==Gemas Relacionadas== | ||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where= items.stat_text LIKE "%chill%" AND items.class_id LIKE "%Gem%" | |where= (items.stat_text LIKE "%chill%" OR items.stat_text LIKE "%resfriamento%" OR items.stat_text LIKE "%resfriado%") AND items.class_id LIKE "%Gem%" | ||
|large=1 | |large=1 | ||
|level=1 | |level=1 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
}} | }} | ||
== | ==Base de Itens Relacionadas== | ||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where= (items.stat_text LIKE "%chill%") AND items.class_id NOT LIKE "%Gem%" | |where= (items.stat_text LIKE "%chill%") AND items.class_id NOT LIKE "%Gem%" | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos Relacionados== | ||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|where= items.stat_text LIKE "%chill%" | |where= items.stat_text LIKE "%chill%" | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
}} | }} | ||
== | ==Passivas== | ||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
|where=passive_skill_stats.id LIKE "%chill%" | |where=passive_skill_stats.id LIKE "%chill%" | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao Jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} | ||
[[Category:Ailments]] | [[Category:Ailments]] |
Edição atual tal como às 11h41min de 30 de março de 2025
Resfriado
Ailment
Resfriamento
Resumo
Resfriamento é uma afecção que deixa o alvo afetado lento e dura 2 segundos por padrão.
Dano de gelo de Acertos Contribui para Magnitude de Resfriamento, até um Lentidão máxima de 50%. Todos os Acertos que têm qualquer Contribuição para Magnitude de Resfriamento podem Resfriar, sem exigir uma chance explícita de infligir o resfriamento, desde que a Magnitude atinja um limite mínimo. Então Acertos de dano baixo ainda podem falhar em Resfriar.
Dano de gelo de Acertos Contribui para Magnitude de Resfriamento, até um Lentidão máxima de 50%. Todos os Acertos que têm qualquer Contribuição para Magnitude de Resfriamento podem Resfriar, sem exigir uma chance explícita de infligir o resfriamento, desde que a Magnitude atinja um limite mínimo. Então Acertos de dano baixo ainda podem falhar em Resfriar.
Resfriamento é um Debuff e Afecção Elemental alinhado com dano de gelo. Resfriamento inflige uma Desaceleração de Velocidade de Ação.
Mecânicas
Todo dano de Resfriamento acima de um limite mínimo aplica Resfriamento. A magnitude do Resfriamento define o efeito de desaceleração e é proporcional ao dano de gelo causado, até um máximo de 50%.
Resfriamento independente da quantidade de dano (por exemplo, Solo Congelado) causam uma desaceleração padrão de 20%, a menos que especificado de outra forma.
A menos que especificado de outra forma, o efeito Resfriamento tem uma duração base de 2 segundos.
Resfriamento é independente do Congelamento.
Gemas Relacionadas
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Esqueleto Mago de GeloEsqueleto Mago de GeloMinion, Persistent, Cold Tier: 5 Level: (1-20) Cooldown Time: 6.00 sec Critical Strike Chance: 12.00%Summons Reviving Skeletal Frost Mages that can be Commanded to cast icy explosions.Causa 10 a 16 de Dano de Gelo 100% mais Magnitude dos Resfriamentos infligidos Explosão tem 2.6 metros de raio Additional Effects From 1-20% Quality: (0–10)% reduced ReservationPlace into a Skill Gem socket to gain this skill. Sockets are found in the Skills menu tab. ![]() | 1 | Causa 10 a 16 de Dano de Gelo 100% mais Magnitude dos Resfriamentos infligidos Explosão tem 2.6 metros de raio |
Nexus GélidoNexus GélidoAoE, Cold Tier: 1 Level: 1 Cost & Reservation Multiplier: 120%Supports any skill that Hits enemies, causing it to create patches of Chilled Ground around Frozen enemies.Habilidades Suportadas criam Solo Resfriado por 4 segundos quando Congelam um InimigoPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Habilidades Suportadas criam Solo Resfriado por 4 segundos quando Congelam um Inimigo |
Nova GlacialNova GlacialSpell, AoE, Cold, Nova Tier: 1 Level: (1-40) Cost: (8-1009) Mana Critical Strike Chance: 12.00%A nova of ice expands from you, Knocking Back enemies based on how close they are to you. Casting Ice Nova targeting near a Frostbolt Projectile will cause it to originate from the Frostbolt instead of you, and cause more Freeze buildup.Base Causa (4–113) a (6–170) de Dano de Gelo 100% mais Magnitude dos Resfriamentos infligidos Empurra Inimigos ao Acertar Nova tem 3.2 metros de raio Conjurar no Disparo Congelante 50% mais Acúmulo de Congelamento Additional Effects From 1-20% Quality: (0-20)% more Damage with Hits against Enemies that are ChilledPlace into a Skill Gem socket to gain this skill. Skills can be managed in the Skills Panel. ![]() | 1 | Base Causa (4–113) a (6–170) de Dano de Gelo 100% mais Magnitude dos Resfriamentos infligidos Empurra Inimigos ao Acertar Nova tem 3.2 metros de raio Conjurar no Disparo Congelante 50% mais Acúmulo de Congelamento |
Base de Itens Relacionadas
No results found
Itens Únicos Relacionados
No results found
Passivas
Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|