Eletrização
Dano de Raio dos Acertos contribui para a chance de Eletrizar inimigos. Quanto maior o dano de Raio causado, maior a chance. Por padrão, um Acerto tem 1% de chance de Eletrizar a cada 4% do Limite de Afecção do alvo causado.
Eletrização é uma afecção não-nociva de raio que faz com que o alvo sofra dano aumentado.
Mecânicas
Eletrização aplica um debuff de 20% de aumento de Dano sofrido. Este efeito é aditivo com outros modificadores de Dano Sofrido.
Eletrização não acumula; cada instância possui duração independente, e somente a instância com maior magnitude é aplicada.
A chance de aplicar Eletrização depende do dano causado ao inimigo após mitigação em relação ao Limite de Afecção do inimigo. A base é 25% de chance para cada 100% do Limite de Afecção causado pelo acerto.[1] Acertos Críticos não aplicam afecções automaticamente, mas afetam indiretamente a chance de aplicá-las, devido ao bônus de dano crítico aumentar o dano causado.
O valor padrão da Eletrização é 20%, caso não especificado de outra forma. Este valor pode ser aumentado por modificadores de efeito/magnitude da Eletrização; a Eletrização possui um limite máximo de 100%.
Related gems
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Arauto TrovejanteArauto TrovejanteBuff, Attack, Persistent, AoE, Lightning, Herald, Payoff Tier: 4 Level: (1-20) Cost: 30 SpiritWhile active, killing Shocked enemies with Attack damage, will cause subsequent Attack hits to release lightning bolts which deals Attack damage to all surrounding enemies.Buff Lightning Bolts strike the targets of your next (2–3) Attack Hits after Killing a Shocked] Enemy with Attack Damage Bolt Attack Damage: (70–286)% Supported Skills Cannot inflict Shock Bolt impact radius is 1.6 metres 100% of Bolt Physical Damage Converted to Lightning Damage Additional Effects From 1-20% Quality: Lightning Bolts strike the targets of your next (0–2) Attack Hits after Killing a Shocked Enemy with Attack DamagePlace into a Skill Gem socket to gain this skill. Sockets are found in the Skills menu tab. ![]() | 1 | Buff Lightning Bolts strike the targets of your next (2–3) Attack Hits after Killing a Shocked] Enemy with Attack Damage Bolt Attack Damage: (70–286)% Supported Skills Cannot inflict Shock Bolt impact radius is 1.6 metres 100% of Bolt Physical Damage Converted to Lightning Damage |
CondutividadeCondutividadeLightning Tier: 1 Level: 1 Cost & Reservation Multiplier: 120%Supports any skill that Hits enemies, making it more likely to ShockSupported Skills have 100% more chance to ShockPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Supported Skills have 100% more chance to Shock |
Corrente ContínuaCorrente ContínuaAoE, Lightning Tier: 2 Level: 1 Cost & Reservation Multiplier: 120%Supports any skill that Hits enemies, giving it a chance to also Shock nearby enemies when you Shock an enemy.Shocking Hits from Supported Skills have a 50% chance to also Shock enemies in a 2.5 metre radiusPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Shocking Hits from Supported Skills have a 50% chance to also Shock enemies in a 2.5 metre radius |
Eletrização DuradouraEletrização DuradouraLightning Tier: 1 Level: 1 Cost & Reservation Multiplier: 120%Supports any skill that Hits enemies or inflicts Shock, causing its Shocks to be inflicted less often but last longer.Supported Skills have 100% increased Shock Duration Supported Skills have 25% less chance to ShockPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Supported Skills have 100% increased Shock Duration Supported Skills have 25% less chance to Shock |
EletrocutarEletrocutarLightning Tier: 2 Level: 1Supports any Skill which can deal Damage. Lightning Damage from Supported Skills can inflict Electrocute, but Supported Skills cannot inflict Shock.Supported Skills Cannot inflict Shock Lightning Damage from Supported Skills Contributes to Electrocution BuildupPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Supported Skills Cannot inflict Shock Lightning Damage from Supported Skills Contributes to Electrocution Buildup |
EnervarEnervarAttack, Lightning, Duration Tier: 1 Level: 1Supports Attacks you use yourself. Killing a Shocked enemy with supported skills infuses all of your Attacks with Lightning damage for a short time.Attacks gain 35% of Damage as Lightning Damage for 3 seconds on killing a Shocked enemy with Supported SkillsPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Attacks gain 35% of Damage as Lightning Damage for 3 seconds on killing a Shocked enemy with Supported Skills |
Esqueleto Mago da TempestadeEsqueleto Mago da TempestadeMinion, Persistent, Lightning Tier: 11 Level: 1 Cooldown Time: 5.00 sec Critical Strike Chance: 10.00%Summons Reviving Skeletal Storm Mages that can call down a lightning storm on dead Skeletons on Command. Lightning bolts strike all fallen Skeletons in the area, creating Shocked Ground around them.Deals 8 to 44 Lightning Damage Bolt explosion radius is 1.8 metres Shocked Ground radius is 1.8 metres Shocked Ground duration is 6 secondsPlace into a Skill Gem socket to gain this skill. Sockets are found in the Skills menu tab. ![]() | 1 | Deals 8 to 44 Lightning Damage Bolt explosion radius is 1.8 metres Shocked Ground radius is 1.8 metres Shocked Ground duration is 6 seconds |
Exposição a RaioExposição a RaioLightning, Duration Tier: 3 Level: 1 Cost & Reservation Multiplier: 120%Supports any skill that Hits enemies, causing it to inflict Lightning Exposure when it Shocks an enemy.Supported Skills inflict Lightning Exposure for 8 seconds on Shocking an EnemyPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Supported Skills inflict Lightning Exposure for 8 seconds on Shocking an Enemy |
Raio MaiorRaio MaiorSpell, AoE, Lightning Level: 1 Cast Time: 0.85 sec Critical Strike Chance: 10.00%Call down a Shocking bolt of Lightning to strike enemies in a small area.Deals (3-69) to (48-1307) Lightning Damage 100% more chance to shock Impact Radius is 0.5 metresSkills can be managed in the Skills Panel. ![]() | 1 | Deals (3-69) to (48-1307) Lightning Damage 100% more chance to shock Impact Radius is 0.5 metres |
Rajada TempestuosaRajada TempestuosaAttack, AoE, Melee, Strike, Lightning Tier: 5 Level: (1-20) Cost: (5-49) Mana Attack Speed: 140% of base Attack Damage: (60-187)% of basePerform a series of aggressive Strikes. When used in quick succession, the third use Strikes three times, and the fourth use performs a Final Strike that calls down a powerful Shocking bolt.Normal Strikes Converts 60% of Physical Damage to Lightning Damage +4 to Melee Strike Range Third Strike 35% less Attack Speed Converts 60% of Physical Damage to Lightning Damage +4 to Melee Strike Range Fourth Strike Attack Damage: (150–468)% 45% less Attack Speed Converts 100% of Physical Damage to Lightning Damage +6 to Melee Strike Range 100% more chance to Shock Additional Effects From 1-20% Quality: +(0-4) to Melee Strike RangePlace into a Skill Gem socket to gain this skill. These are found in the Skill Gems panel. ![]() | 1 | Normal Strikes Converts 60% of Physical Damage to Lightning Damage +4 to Melee Strike Range Third Strike 35% less Attack Speed Converts 60% of Physical Damage to Lightning Damage +4 to Melee Strike Range Fourth Strike Attack Damage: (150–468)% 45% less Attack Speed Converts 100% of Physical Damage to Lightning Damage +6 to Melee Strike Range 100% more chance to Shock |
RelâmpagoRelâmpagoSpell, AoE, Lightning Level: 1 Cast Time: 0.85 sec Critical Strike Chance: 10.00%Call down a Shocking bolt of Lightning to strike enemies in a small area.Deals (1-20) to (14-373) Lightning Damage 100% more chance to shock Impact Radius is 0.5 metresSkills can be managed in the Skills Panel. ![]() | 1 | Deals (1-20) to (14-373) Lightning Damage 100% more chance to shock Impact Radius is 0.5 metres |
Sifão de ChoqueSifão de ChoqueLightning Tier: 2 Level: 1 Cost & Reservation Multiplier: 120%Supports any skill that Hits enemies, causing you to recover Energy Shield when it kills a Shocked enemy.Recover 4% of Energy Shield when a Supported Skill deals a Killing Blow to a Shocked EnemyPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | Recover 4% of Energy Shield when a Supported Skill deals a Killing Blow to a Shocked Enemy |
SobrecarregarSobrecarregarLightning Tier: 3 Level: 1Supports any skill that Hits enemies, making its Shocks more effective but last for a shorter duration.75% increased Magnitude of Shocks inflicted with Supported Skills Supported Skills have 50% less Shock DurationPlace into a Skill's Support Gem socket in the Skills Panel to apply its effects to that Skill. You cannot have multiple copies of the same Support Gem socketed at the same time. | 1 | 75% increased Magnitude of Shocks inflicted with Supported Skills Supported Skills have 50% less Shock Duration |
Related base items
Item | Base item | Item class | ![]() | Stats |
---|---|---|---|---|
Patuá do AterramentoPatuá do AterramentoLasts 3.00 Seconds Consumes 50 of 80 Charges on use Grants Immunity to ShockRequires Level 32Used when you become ShockedUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | — | Charm | 32 | Used when you become Shocked |
Related unique items
No results found
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|
- ↑ Confirmado por viperesque no Discord oficial do Path of Exile. https://discord.com/channels/174993814845521922/1118165205025828884/1311050747261227071