Ir para o conteúdo

Armadura (Equipamento): mudanças entre as edições

De DropWiki PoE 2
DR. Mega (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
DR. Mega (discussão | contribs)
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
! Nome do tipo da base !! [[Força]] !! [[Destreza]] !! [[Inteligência]]
! Nome do tipo da base !! [[Força]] !! [[Destreza]] !! [[Inteligência]]
|-
|-
| [[Elmos#Armour_(Strength)|Greathelm]]<br>[[Peitorais#Armour_(Strength)|Plate]]{{*}}[[Peitorais#Armour_(Strength)|Cuirass]]<br>[[Luvas#Armour_(Strength)|Mitts]]<br>[[Botas#Armour_(Strength)|Greaves]]<br>[[Escudos#Armour_(Strength)|Escudos]] || 100% || 0% || 0%  
| [[Elmos#Armour_(Strength)|Grande Elmo]]<br>[[Peitorais#Armour_(Strength)|Placas de Aço]]{{*}}[[Peitorais#Armour_(Strength)|Couraças]]<br>[[Luvas#Armour_(Strength)|Luvas]]<br>[[Botas#Armour_(Strength)|Grevas]]<br>[[Escudos#Armour_(Strength)|Escudos]] || 100% || 0% || 0%  
|-
|-
| [[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Hood]]{{*}}[[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Cap]]<br>[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Vest]]{{*}}[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Coat]]<br>[[Luvas#Evasion_(Dexterity)|Bracers]]<br>[[Botas#Evasion_(Dexterity)|Botas]]<br>[[Escudos#Evasion_(Dexterity)|Buckler]] || 0% || 100% || 0%  
| [[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Hood]]{{*}}[[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Cap]]<br>[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Coletes]]{{*}}[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Coat]]<br>[[Luvas#Evasion_(Dexterity)|Braceletes]]<br>[[Botas#Evasion_(Dexterity)|Botas]]<br>[[Escudos#Evasion_(Dexterity)|Broquel]] || 0% || 100% || 0%  
|-
|-
| [[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Tiara]]{{*}}[[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Circlet]]<br>[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Robe]]{{*}}[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Raiment]]<br>[[Luvas#Energy_Shield_(Intelligence)|Gloves]]<br>[[Botas#Energy_Shield_(Intelligence)|Sandals]]<br>[[Focos]] || 0% || 0% || 100%  
| [[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Tiara]]{{*}}[[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Coroas]]<br>[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Robe]]{{*}}[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Vestes]]<br>[[Luvas#Energy_Shield_(Intelligence)|Luvas]]<br>[[Botas#Energy_Shield_(Intelligence)|Sandálias]]<br>[[Focos]] || 0% || 0% || 100%  
|-
|-
| [[Elmos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Helm]]<br>[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Armour]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Mail]]<br>[[Luvas#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Gauntlets]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Sabatons]]<br>[[Escudos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Targe]] || 50% || 50% || 0%  
| [[Elmos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Helm]]<br>[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Armaduras]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Mail]]<br>[[Luvas#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Manoplas]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Sabatinas]]<br>[[Escudos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Broquel]] || 50% || 50% || 0%  
|-
|-
| [[Elmos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Crown]]<br>[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Vestments]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Mantle]]<br>[[Luvas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Cuffs]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Leggings]]<br>[[Escudos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Kite Shield]] || 50% || 0% || 50%  
| [[Elmos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Coroas]]<br>[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Vestes]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Mantos]]<br>[[Luvas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Punhos]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Perneiras]]<br>[[Escudos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Kite Shield]] || 50% || 0% || 50%  
|-
|-
| [[Elmos#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Mask]]<br>[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Garb]]{{*}}[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Jacket]]<br>[[Luvas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Wraps]]<br>[[Botas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Shoes]]<br>N/A || 0% || 50% || 50%  
| [[Elmos#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Máscaras]]<br>[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Trajes]]{{*}}[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Jaquetas]]<br>[[Luvas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Ataduras]]<br>[[Botas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Sapatos]]<br>N/A || 0% || 50% || 50%  
|}
|}


==Version history==
==Histórico de versão==
{{Version history table header}}
{{Version history table header}}
{{Version history table row|0.1.0|
{{Version history table row|0.1.0|
* Introduced to the game.
* Introduzido ao jogo.
}}
}}
{{Version history table end}}
{{Version history table end}}

Edição atual tal como às 02h01min de 30 de março de 2025

For the defence stat, see Armadura.

Armaduras são uma categoria de equipamento equipadas em slots associados a diferentes partes do corpo para fornecer benefícios tanto defensivos quanto ofensivos.

Armadura, como categoria, abrange várias classes de itens: elmos, peitorais, luvas, botas e escudos/focos.

Os tipos base de armadura seguem um padrão específico de nomenclatura com base em seus alinhamentos de atributo.

Além disso, todos os escudos de atributo primário estão voltados para a esquerda em sua arte 2D, enquanto todos os escudos de atributo híbrido estão voltados para a direita.

Armour attribute alignment
Nome do tipo da base Força Destreza Inteligência
Grande Elmo
Placas de Aço • Couraças
Luvas
Grevas
Escudos
100% 0% 0%
Hood • Cap
Coletes • Coat
Braceletes
Botas
Broquel
0% 100% 0%
Tiara • Coroas
Robe • Vestes
Luvas
Sandálias
Focos
0% 0% 100%
Helm
Armaduras • Mail
Manoplas
Sabatinas
Broquel
50% 50% 0%
Coroas
Vestes • Mantos
Punhos
Perneiras
Kite Shield
50% 0% 50%
Máscaras
Trajes • Jaquetas
Ataduras
Sapatos
N/A
0% 50% 50%

Histórico de versão

Versão Mudanças
0.1.0
  • Introduzido ao jogo.