Escudos: mudanças entre as edições
Aspeto
Criou página com 'A '''shield''' is an item class of off-hand equipment that counts as both armour and off-hand equipment. They provide base defences based on their attribute alignment and a chance to block. Shields come with the Raise Shield skill, granting the user an active block mechanic. __TOC__ ==Types of shields== There are 3 main categories of shields: * '''"Tower Shield"''' - Strength - Armour * 2 '''hybrid attribute''...' |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 45: | Linha 45: | ||
[[Category:Armours]] | [[Category:Armours]] | ||
[[Category:Off-hands]] | [[Category:Off-hands]] | ||
[[ | [[Categoria:Escudos]] | ||
[[Category:Item classes]] | [[Category:Item classes]] | ||
{{sister|poewiki}} | {{sister|poewiki}} |
Edição atual tal como às 14h00min de 28 de março de 2025
A shield is an item class of off-hand equipment that counts as both armour and off-hand equipment. They provide base defences based on their attribute alignment and a chance to block. Shields come with the Raise Shield skill, granting the user an active block mechanic.
Types of shields
There are 3 main categories of shields:
- "Tower Shield" - Strength - Armour
- 2 hybrid attribute categories which require two attributes and provide both associated defence types at lower values.
- "Targe" - Strength/Dexterity - Armour/Evasion
- "Crest Shield" - Strength/Intelligence - Armour/Energy Shield
For dexterity-only equivalent see buckler.
For intelligence-only equivalent see focus.
List of off hands
Página Principal: List of shields
Armour (Strength)
Item | ![]() | ![]() | AR | Block | Stats |
---|---|---|---|---|---|
Braced Tower ShieldBraced Tower ShieldShield Chance to Block: 26% Armour: 45Requires Level 12, 23 StrGrants Skill: Erro em Lua em Módulo:Skill_link na linha 362: bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil). | 12 | 23 | 45 | 26% | Grants Skill: Erro em Lua em Módulo:Skill_link na linha 362: bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil). |
Advanced Heraldric Tower ShieldAdvanced Heraldric Tower ShieldShield Chance to Block: 26% Armour: 139Requires Level 59, 108 StrGrants Skill: Raise Shield | 59 | 108 | 139 | 26% | Grants Skill: Raise Shield |
Armour/Evasion (Strength/Dexterity)
Item | ![]() | ![]() | ![]() | AR | EV | Block | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Pelage TargeShield Chance to Block: 25% Armour: 64 Evasion: 58Requires Level 48, 49 Str, 49 DexGrants Skill: Raise Shield | 48 | 49 | 49 | 64 | 58 | 25% | Grants Skill: Raise Shield |
Advanced Crescent TargeShield Chance to Block: 25% Armour: 72 Evasion: 65Requires Level 55, 55 Str, 55 DexGrants Skill: Module Error: No skills found with q_where = skill.skill_id="Raise Shield" | 55 | 55 | 55 | 72 | 65 | 25% | Grants Skill: Module Error: No skills found with q_where = skill.skill_id="Raise Shield" |
Advanced Chiseled TargeShield Chance to Block: 25% Armour: 77 Evasion: 70Requires Level 59, 59 Str, 59 DexGrants Skill: Raise Shield | 59 | 59 | 59 | 77 | 70 | 25% | Grants Skill: Raise Shield |
Advanced Feathered TargeShield Chance to Block: 25% Armour: 80 Evasion: 73Requires Level 62, 62 Str, 62 DexGrants Skill: Raise Shield | 62 | 62 | 62 | 80 | 73 | 25% | Grants Skill: Raise Shield |
Armour/Energy Shield (Strength/Intelligence)
Item | ![]() | ![]() | ![]() | AR | ES | Block | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omen Crest ShieldOmen Crest ShieldShield Chance to Block: 25% Armour: 50 Energy Shield: 19Requires Level 36, 37 Str, 37 IntGrants Skill: Erro em Lua em Módulo:Skill_link na linha 362: bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil). | 36 | 37 | 37 | 50 | 19 | 25% | Grants Skill: Erro em Lua em Módulo:Skill_link na linha 362: bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil). |
Advanced Blazon Crest ShieldAdvanced Blazon Crest ShieldShield Chance to Block: 25% Armour: 61 Energy Shield: 22Requires Level 45, 46 Str, 46 IntGrants Skill: Raise Shield | 45 | 46 | 46 | 61 | 22 | 25% | Grants Skill: Raise Shield |
Advanced Sectarian Crest ShieldAdvanced Sectarian Crest ShieldShield Chance to Block: 25% Armour: 77 Energy Shield: 27Requires Level 59, 59 Str, 59 IntGrants Skill: Module Error: No skills found with q_where = skill.skill_id="Raise Shield" | 59 | 59 | 59 | 77 | 27 | 25% | Grants Skill: Module Error: No skills found with q_where = skill.skill_id="Raise Shield" |
Advanced Omen Crest ShieldAdvanced Omen Crest ShieldShield Chance to Block: 25% Armour: 80 Energy Shield: 28Requires Level 62, 62 Str, 62 IntGrants Skill: Erro em Lua em Módulo:Skill_link na linha 362: bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil). | 62 | 62 | 62 | 80 | 28 | 25% | Grants Skill: Erro em Lua em Módulo:Skill_link na linha 362: bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil). |
Unique off hands
Página Principal: List of unique shields
Skill gems usable with shields
Página Principal: List of skill gems usable with shields
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Passive skills
There are passive skills that grant bonuses related to shields.
Version history
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|
See also
Página Principal: Buckler
Página Principal: Focus