Pedras Guia: mudanças entre as edições
Criou página com ''''Waystones''' are items that can be used in the Map Device to open portals to enter a map. __TOC__ ==Mechanics== The tier of the waystone determines the area level of the map starting from level 65, which also determines the item level of items and monster level of monsters found in the map. Waystones can be obtained up to Tier 15 (area level 79), but can be corrupted for +1 Tier up to Tier 16 (area level 80). Non-corrupted T...' |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | '''Pedras Guia''' são itens que podem ser utilizados no [[Dispositivo de Mapas]] para abrir [[Portal|portais]] para entrar em um [[Mapas|mapa]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Mecânicas== | ||
O nível da Pedra Guia determina o nível da área do mapa, começando a partir do nível 65, o que também define o [[Nível dos Itens|nível do item]]s e o [[Monstros|nível do monstro]]s encontrados no mapa. As Pedras Guia podem ser obtidas até o Nível 15 (nível da área 79), mas podem ser [[Corrompido|corrompidas]] para +1 Nível, chegando até o Nível 16 (nível da área 80). | |||
Pedras Guia de Nível 16 não corrompidas também podem cair de [[O Árbitro das Cinzas]] quando [[O Caminho Adiante]] e [[Pedras Guia de Nível Superior]] estão alocados. | |||
As Pedras Guia são [[Forja|fabricáveis]] e podem rolar afixos que se tornam modificadores da área no mapa aberto. Modificadores de [[Modificadores|Prefixo]] afetam positivamente os itens dropados e as recompensas. Modificadores de [[Modificadores|Sufixo]] aumentam a dificuldade do mapa, ao mesmo tempo que concedem uma maior chance de dropar uma Pedra Guia. | |||
Ao serem usadas, as Pedras Guia criam seis [[portal]]s para a área. Cada jogador que entra na área consome um portal. É possível sair e reentrar na área enquanto houver portais disponíveis, mas os jogadores não poderão entrar novamente se morrerem. | |||
== | ==Lista de Pedras Guia== | ||
{{main| | {{main|Lista de Pedras Guia}} | ||
{{: | {{:Lista de Pedras Guia}} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.1| | {{Version history table row|0.1.1| | ||
* | * A chance de chefes de mapa soltarem uma Pedra Guia do nível atual ou superior foi reduzida para compensar o aumento no número total de chefes de mapa. | ||
* | * Foi adicionada arte 2D dedicada para Pedras Guia que estão imbuídas com camadas de Delírio. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table row|0.1.0e| | {{Version history table row|0.1.0e| | ||
* | * O Modificador de Pedra Guia que adiciona "Terreno Ardente" aos seus Mapas não aumenta mais na cobertura ou área com Pedras Guia de níveis mais altos. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table row|0.1.0c| | {{Version history table row|0.1.0c| | ||
* | * Aumentamos os valores de todos os Modificadores Prefixos que podem aparecer nas Pedras Guia. Também ajustamos as chances de obter os Modificadores mais poderosos, como os aumentos de Raridade e Tamanho de Pacote. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
{{sister|poewiki=Map}} | {{sister|poewiki=Map}} | ||
[[ | [[Categoria:Mapas]] | ||
[[ | [[Categoria:Itens de Classes]] |
Edição atual tal como às 01h16min de 30 de março de 2025
Pedras Guia são itens que podem ser utilizados no Dispositivo de Mapas para abrir portais para entrar em um mapa.
Mecânicas
O nível da Pedra Guia determina o nível da área do mapa, começando a partir do nível 65, o que também define o nível do items e o nível do monstros encontrados no mapa. As Pedras Guia podem ser obtidas até o Nível 15 (nível da área 79), mas podem ser corrompidas para +1 Nível, chegando até o Nível 16 (nível da área 80).
Pedras Guia de Nível 16 não corrompidas também podem cair de O Árbitro das Cinzas quando O Caminho Adiante e Pedras Guia de Nível Superior estão alocados.
As Pedras Guia são fabricáveis e podem rolar afixos que se tornam modificadores da área no mapa aberto. Modificadores de Prefixo afetam positivamente os itens dropados e as recompensas. Modificadores de Sufixo aumentam a dificuldade do mapa, ao mesmo tempo que concedem uma maior chance de dropar uma Pedra Guia.
Ao serem usadas, as Pedras Guia criam seis portals para a área. Cada jogador que entra na área consome um portal. É possível sair e reentrar na área enquanto houver portais disponíveis, mas os jogadores não poderão entrar novamente se morrerem.
Lista de Pedras Guia
Item | Stats | Drop level | Additional drop restrictions |
---|---|---|---|
Waystone (Tier 1)Waystone (Tier 1)Waystone Tier: 1 Area Level: 65Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 1 Area Level: 65 | 58 | — |
Waystone (Tier 2)Waystone (Tier 2)Waystone Tier: 2 Area Level: 66Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 2 Area Level: 66 | 66 | — |
Waystone (Tier 3)Waystone (Tier 3)Waystone Tier: 3 Area Level: 67Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 3 Area Level: 67 | 67 | — |
Waystone (Tier 4)Waystone (Tier 4)Waystone Tier: 4 Area Level: 68Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 4 Area Level: 68 | 68 | — |
Waystone (Tier 5)Waystone (Tier 5)Waystone Tier: 5 Area Level: 69Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 5 Area Level: 69 | 69 | — |
Waystone (Tier 6)Waystone (Tier 6)Waystone Tier: 6 Area Level: 70Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 6 Area Level: 70 | 70 | — |
Waystone (Tier 7)Waystone (Tier 7)Waystone Tier: 7 Area Level: 71Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 7 Area Level: 71 | 71 | — |
Waystone (Tier 8)Waystone (Tier 8)Waystone Tier: 8 Area Level: 72Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 8 Area Level: 72 | 72 | — |
Waystone (Tier 9)Waystone (Tier 9)Waystone Tier: 9 Area Level: 73Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 9 Area Level: 73 | 73 | — |
Waystone (Tier 10)Waystone (Tier 10)Waystone Tier: 10 Area Level: 74Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 10 Area Level: 74 | 74 | — |
Waystone (Tier 11)Waystone (Tier 11)Waystone Tier: 11 Area Level: 75Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 11 Area Level: 75 | 75 | — |
Waystone (Tier 12)Waystone (Tier 12)Waystone Tier: 12 Area Level: 76Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 12 Area Level: 76 | 76 | — |
Waystone (Tier 13)Waystone (Tier 13)Waystone Tier: 13 Area Level: 77Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 13 Area Level: 77 | 77 | — |
Waystone (Tier 14)Waystone (Tier 14)Waystone Tier: 14 Area Level: 78Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 14 Area Level: 78 | 78 | — |
Waystone (Tier 15)Waystone (Tier 15)Waystone Tier: 15 Area Level: 79Can be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 15 Area Level: 79 | 79 | — |
Waystone (Tier 16)Waystone (Tier 16)Waystone Tier: 16 Area Level: 80CorruptedCan be used in a Map Device, allowing you to enter a Map. Waystones can only be used once. | Waystone Tier: 16 Area Level: 80Corrupted | 80 | Can be obtained by corrupting a Module Error: No results found for item using search term "item_name = Waystone (Tier 15)". |
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.1 |
|
0.1.0e |
|
0.1.0c |
|
0.1.0 |
|