Comerciantes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Cada área de cidade possui três tipos de comerciantes: | Cada área de cidade possui três tipos de comerciantes: | ||
* Comerciante de armas/armaduras: Vende [[Armas#Armas_marciais|armas marciais]] e [[armadura|armaduras]] | * Comerciante de armas/armaduras: Vende [[Armas#Armas_marciais|armas marciais]] e [[armadura|armaduras]] | ||
* Comerciante de magia/talismãs/Desencantador: Vende armas mágicas, [[joias]], [[frascos]], [[ | * Comerciante de magia/talismãs/Desencantador: Vende armas mágicas, [[joias]], [[frascos]], [[patuás]], {{il|Pergaminho da Sabedoria}} e pode desencantar itens em fragmentos de moeda | ||
* Apostador: Vende equipamentos com [[tipo base | * Apostador: Vende equipamentos com [[Equipamentos|tipo base]] e [[raridade]] aleatórios. | ||
Alguns comerciantes podem precisar ser desbloqueados por meio de missões ou progressão na história para aparecerem em um novo jogo. | Alguns comerciantes podem precisar ser desbloqueados por meio de missões ou progressão na história para aparecerem em um novo jogo. | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
Algumas áreas fora das cidades também contêm comerciantes especiais com uma seleção modificada de itens à venda. | Algumas áreas fora das cidades também contêm comerciantes especiais com uma seleção modificada de itens à venda. | ||
Itens recentemente vendidos por ouro podem ser recomprados na aba de Recompra, caso tenham sido vendidos acidentalmente. Itens desencantados ou [[ | Itens recentemente vendidos por ouro podem ser recomprados na aba de Recompra, caso tenham sido vendidos acidentalmente. Itens desencantados ou utilizados ná [[Mesa de Reciclagem]] não podem ser recuperados. | ||
Os comerciantes atualizam parte de seus estoques sempre que você sobe de nível. O Apostador ganha mais chances de compra sempre que você derrota um monstro [[único | Os comerciantes atualizam parte de seus estoques sempre que você sobe de nível. O Apostador ganha mais chances de compra sempre que você derrota um monstro [[Itens Únicos | ||
|único]]. | |||
==Localizações== | ==Localizações== | ||
===Ato 1=== | ===Ato 1=== | ||
No [[Acampamento de Clearfell | No [[Clearfell Encampment|Acampamento de Clearfell]]: | ||
* [[Renly]] – Comerciante de armas/armaduras | * [[Renly]] – Comerciante de armas/armaduras | ||
* [[Una]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | * [[Una]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | ||
Linha 25: | Linha 26: | ||
===Ato 2=== | ===Ato 2=== | ||
Na [[Caravana | Na [[A Caravana Ardura]]: | ||
* [[Shambrin]] – Comerciante de armas/armaduras | * [[Shambrin]] – Comerciante de armas/armaduras | ||
* [[Zarka]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | * [[Zarka]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | ||
* [[Risu]] – Apostador (disponível após derrotar [[Rudja, a Engenheira Pavorosa | * [[Risu]] – Apostador (disponível após derrotar [[Rudja, a Engenheira Pavorosa]]) | ||
===Ato 3=== | ===Ato 3=== | ||
No [[Acampamento do Zigurate | No [[Ziggurat Encampment|Acampamento do Zigurate]]: | ||
* [[Oswald]] – Comerciante de armas/armaduras | * [[Oswald]] – Comerciante de armas/armaduras | ||
* [[Servi]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | * [[Servi]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | ||
Linha 37: | Linha 38: | ||
Outros comerciantes que podem ser encontrados no Ato 3: | Outros comerciantes que podem ser encontrados no Ato 3: | ||
* [[Gwendolyn Albright]] ([[Ruínas da Selva | * [[Gwendolyn Albright]] ([[Ruínas da Selva]]) – Comerciante aleatória | ||
* [[Sebastian Carroway]] ([[ | * [[Sebastian Carroway]] ([[Terras Infestadas]]) – Comerciante aleatório | ||
* [[Guardião do Caldeirão | * [[Cauldron Keeper|Guardião do Caldeirão]] ([[Ápice da Imundice ]]) – Comerciante de magia/talismãs | ||
===Epílogo=== | ===Epílogo=== | ||
No [[Refúgio do Zigurate | No [[Refúgio do Zigurate]]: | ||
* [[Ketzuli, Arquiteto do Tempo|Ketzuli, | * [[Ketzuli, Arquiteto do Tempo|Ketzuli, Arquiteto do Tempo]] – Comerciante de armas/armaduras | ||
* [[Atalui, Sacerdotisa | * [[Atalui, Sacerdotisa de Sangue]] – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora | ||
* [[Alva]] – Apostadora | * [[Alva]] – Apostadora | ||
* [[Gwennen]] – armas | * [[Gwennen]] – armas e [[aljavas]] especiais para [[Artefato do Círculo Quebrado]] | ||
* [[Rog]] – [[armaduras (equipamento) | * [[Rog]] – [[armadura|armaduras (equipamento)]] e [[escudos]] especiais para [[Artefato da Ordem]] | ||
* [[Tujen]] – [[ | * [[Tujen]] – [[Joias]] especiais para [[Artefato da Foice Negra]] | ||
==Desencantamento== | ==Desencantamento== | ||
Itens que não sejam de raridade Normal podem ser destruídos e desencantados para gerar | Itens que não sejam de raridade Normal podem ser destruídos e desencantados para gerar '''lascas de orbes''' de criação. Esse processo é irreversível. O fragmento recebido depende exclusivamente da raridade do item desencantado: | ||
* Itens {{c|magic|Mágicos}} concedem um {{il| | * Itens {{c|magic|Mágicos}} concedem um {{il|Lasca de Transmutação}} | ||
* Itens {{c|rare|Raros}} concedem um {{il|Fragmento Régio | * Itens {{c|rare|Raros}} concedem um {{il|Regal Shard|Fragmento Régio}}, ou dois se tiverem 6+ modificadores | ||
* Itens {{c|unique|Únicos}} concedem um {{il|Fragmento de Chance | * Itens {{c|unique|Únicos}} concedem um {{il|Chance Shard|Fragmento de Chance}} (ou dois se tiverem 6+ modificadores {{bug}}{{efn|Provavelmente resultado de um bug devido à receita de 2 Fragmentos Régios introduzida na [[versão 0.1.0c|version 0.1.0c]]}}) | ||
==Apostando== | ==Apostando== | ||
Linha 93: | Linha 94: | ||
! Custo no nv 15 !! Proporção-aljava !! Custo no nv 71 !! Proporção-aljava !! Classes de Item | ! Custo no nv 15 !! Proporção-aljava !! Custo no nv 71 !! Proporção-aljava !! Classes de Item | ||
|- | |- | ||
| 1512 || 1.00 || 7917 || 1.00 || [[Aljavas | | 1512 || 1.00 || 7917 || 1.00 || [[Quivers|Aljavas]] | ||
|- | |- | ||
| 771 || 0.51 || 9067 || 1.15 || [[Luvas | | 771 || 0.51 || 9067 || 1.15 || [[Luvas]], [[Botas]] | ||
|- | |- | ||
| 785 || 0.52 || 9123 || 1.15 || [[Escudos | | 785 || 0.52 || 9123 || 1.15 || [[Shields|Escudos]], [[Foci|Focos]], [[Helmets|Capacetes]] | ||
|- | |- | ||
| 867 || 0.57 || 10081 || 1.27 || [[Varinhas | | 867 || 0.57 || 10081 || 1.27 || [[Wands|Varinhas]], [[One Hand Maces|Maças de uma mão]], [[Sceptres|Cetros]], [[Bows|Arcos]] | ||
|- | |- | ||
| 1099 || 0.73 || 12897 || 1.63 || [[Cajados | | 1099 || 0.73 || 12897 || 1.63 || [[Staves|Cajados]], [[Two Hand Maces|Maças de duas mãos]], [[Quarterstaves|Bordões]], [[Crossbows|Bestas]], [[Body Armours|Armaduras de Peito]] | ||
|- | |- | ||
| 2420 || 1.60 || 12668 || 1.60 || [[Cintos | | 2420 || 1.60 || 12668 || 1.60 || [[Belts|Cintos]] | ||
|- | |- | ||
| 3025 || 2.00 || 15835 || 2.00 || [[Anéis | | 3025 || 2.00 || 15835 || 2.00 || [[Rings|Anéis]] | ||
|- | |- | ||
| 4537 || 3.00 || 23753 || 3.00 || [[Amuletos | | 4537 || 3.00 || 23753 || 3.00 || [[Amulets|Amuletos]] | ||
|} | |} | ||
Linha 120: | Linha 121: | ||
}} | }} | ||
{{Version history table row|0.1.0c| | {{Version history table row|0.1.0c| | ||
* Desencantar itens raros com 6 modificadores agora concede 2 | * Desencantar itens raros com 6 modificadores agora concede 2 '''Fragmentso Régio''' (antes era 1). O valor exibido continuará mostrando como 1 até um patch futuro. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} |
Edição atual tal como às 14h36min de 30 de março de 2025
Comerciante ou vendedor é um NPC presente em qualquer uma das cidades principais ao longo dos Atos de Path of Exile 2. Eles oferecem diversos itens à venda com level de items comparáveis ao nível do jogador, até um limite. O jogador também pode vender itens a um comerciante por ouro ou desencantar itens por fragmentos de moeda.
Tipos de comerciantes
Cada área de cidade possui três tipos de comerciantes:
- Comerciante de armas/armaduras: Vende armas marciais e armaduras
- Comerciante de magia/talismãs/Desencantador: Vende armas mágicas, joias, frascos, patuás,
Pergaminho da SabedoriaPergaminho da SabedoriaStack Size: 40Identifies an itemRight click this item then left click an unidentified item to apply it.
e pode desencantar itens em fragmentos de moeda
- Apostador: Vende equipamentos com tipo base e raridade aleatórios.
Alguns comerciantes podem precisar ser desbloqueados por meio de missões ou progressão na história para aparecerem em um novo jogo.
Algumas áreas fora das cidades também contêm comerciantes especiais com uma seleção modificada de itens à venda.
Itens recentemente vendidos por ouro podem ser recomprados na aba de Recompra, caso tenham sido vendidos acidentalmente. Itens desencantados ou utilizados ná Mesa de Reciclagem não podem ser recuperados.
Os comerciantes atualizam parte de seus estoques sempre que você sobe de nível. O Apostador ganha mais chances de compra sempre que você derrota um monstro [[Itens Únicos |único]].
Localizações
Ato 1
- Renly – Comerciante de armas/armaduras
- Una – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora
- Finn – Apostador
Ato 2
- Shambrin – Comerciante de armas/armaduras
- Zarka – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora
- Risu – Apostador (disponível após derrotar Rudja, a Engenheira Pavorosa)
Ato 3
- Oswald – Comerciante de armas/armaduras
- Servi – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora
- Alva – Apostadora
Outros comerciantes que podem ser encontrados no Ato 3:
- Gwendolyn Albright (Ruínas da Selva) – Comerciante aleatória
- Sebastian Carroway (Terras Infestadas) – Comerciante aleatório
- Guardião do Caldeirão (Ápice da Imundice ) – Comerciante de magia/talismãs
Epílogo
- Ketzuli, Arquiteto do Tempo – Comerciante de armas/armaduras
- Atalui, Sacerdotisa de Sangue – Comerciante de magia/talismãs e Desencantadora
- Alva – Apostadora
- Gwennen – armas e aljavas especiais para Artefato do Círculo Quebrado
- Rog – armaduras (equipamento) e escudos especiais para Artefato da Ordem
- Tujen – Joias especiais para Artefato da Foice Negra
Desencantamento
Itens que não sejam de raridade Normal podem ser destruídos e desencantados para gerar lascas de orbes de criação. Esse processo é irreversível. O fragmento recebido depende exclusivamente da raridade do item desencantado:
- Itens Mágicos concedem um
Lasca de TransmutaçãoLasca de TransmutaçãoStack Size: 10A stack of 10 shards becomes an Orb of Transmutation
- Itens Raros concedem um
Fragmento RégioRegal ShardStack Size: 10A stack of 10 shards becomes a Regal Orb
, ou dois se tiverem 6+ modificadores
- Itens Únicos concedem um Module Error: No results found for item using search term "item_name = Chance Shard" (ou dois se tiverem 6+ modificadores [Likely due to a bug This bug may already be documented in the POE2 Early Access Bug Report Forum.][lower-alpha 1])
Apostando
Apostar permite comprar uma base de item com raridade aleatória, a partir de uma seleção aleatória de arma, armadura de cada atributo primário/híbrido ou joia. Durante a campanha principal, só é possível comprar uma quantidade limitada de itens por Ato com os comerciantes de apostas. Esse limite aumenta em 1 sempre que você mata um monstro único em um Ato e pode armazenar até 100 compras. Esse limite só se aplica a vendedores de apostas antes de alcançar o Endgame.
Nível máximo de item dos comerciantes
O custo para apostar é baseado na classe do item e no maior nível de item possível. O nível do item será igual ou inferior ao nível do seu personagem até atingir o limite máximo do comerciante. A fórmula exata é desconhecida, mas não linear.
Ato | Comerciante | Nível Máximo do Item |
---|---|---|
Ato 1 | Finn | 15 |
Ato 2 | Risu | 32 |
Ato 3 | Alva | 44 |
Ato 1 Cruel | Finn | 51 |
Ato 2 Cruel | Risu | 58 |
Ato 3 Cruel | Alva | 64 |
Endgame | Alva | 82 |
Custos por Classe de Item
Existem oito níveis de custo diferentes. Note que aljavas e joias possuem fórmula diferente de armaduras e armas. Isso é especialmente evidente ao comparar cintos com armas de duas mãos.
Custo no nv 15 | Proporção-aljava | Custo no nv 71 | Proporção-aljava | Classes de Item |
---|---|---|---|---|
1512 | 1.00 | 7917 | 1.00 | Aljavas |
771 | 0.51 | 9067 | 1.15 | Luvas, Botas |
785 | 0.52 | 9123 | 1.15 | Escudos, Focos, Capacetes |
867 | 0.57 | 10081 | 1.27 | Varinhas, Maças de uma mão, Cetros, Arcos |
1099 | 0.73 | 12897 | 1.63 | Cajados, Maças de duas mãos, Bordões, Bestas, Armaduras de Peito |
2420 | 1.60 | 12668 | 1.60 | Cintos |
3025 | 2.00 | 15835 | 2.00 | Anéis |
4537 | 3.00 | 23753 | 3.00 | Amuletos |
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.1 |
|
0.1.0d |
|
0.1.0c |
|
Notas
- ↑ Provavelmente resultado de um bug devido à receita de 2 Fragmentos Régios introduzida na version 0.1.0c