Patuás: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Patuá''' é um item que funciona de maneira semelhante aos [[Frascos|frascos]] de utilidade. Patuás ganham cargas ao matar monstros ou ao se reabastecer nas [[poços]] e serão ativados automaticamente para conceder bônus defensivos ou imunidades a efeitos de status negativos. | '''Patuá''' é um item que funciona de maneira semelhante aos [[Frascos|frascos]] de utilidade. Patuás ganham cargas ao matar monstros ou ao se reabastecer nas [[Cidade#Poço|poços]] e serão ativados automaticamente para conceder bônus defensivos ou imunidades a efeitos de status negativos. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Se dois patuás do mesmo tipo estiverem equipados, atender aos requisitos de ativação ativará apenas um patuá por vez. Diferentes tipos de patuás podem ser ativados simultaneamente. | Se dois patuás do mesmo tipo estiverem equipados, atender aos requisitos de ativação ativará apenas um patuá por vez. Diferentes tipos de patuás podem ser ativados simultaneamente. | ||
Patuás ganham cargas ao matar monstros, usar o [[Poço]] ou ativar um ponto de verificação, da mesma forma que os [[Frascos|frascos]]. Patuás também podem rolar um modificador que concede um pequeno número de cargas por segundo. Remover um patuá fará com que todas as suas cargas sejam removidas. | Patuás ganham cargas ao matar monstros, usar o [[Cidade#Poço|Poço]] ou ativar um ponto de verificação, da mesma forma que os [[Frascos|frascos]]. Patuás também podem rolar um modificador que concede um pequeno número de cargas por segundo. Remover um patuá fará com que todas as suas cargas sejam removidas. | ||
Cada [[Cintos|cinto]] concede um encaixe de patuá quando equipado. Slots adicionais de patuá podem ser obtidos por meio de modificadores de cinto e certas habilidades passivas, até um máximo de 3 encaixes de patuá. | Cada [[Cintos|cinto]] concede um encaixe de patuá quando equipado. Slots adicionais de patuá podem ser obtidos por meio de modificadores de cinto e certas habilidades passivas, até um máximo de 3 encaixes de patuá. |
Edição atual tal como às 14h46min de 30 de março de 2025
Patuá é um item que funciona de maneira semelhante aos frascos de utilidade. Patuás ganham cargas ao matar monstros ou ao se reabastecer nas poços e serão ativados automaticamente para conceder bônus defensivos ou imunidades a efeitos de status negativos.
Mecânicas
Patuás não podem ser ativados manualmente. Enquanto um patuá tiver cargas suficientes, ele será usado automaticamente quando atender às condições especificadas por seu modificador implícito. Ao ser usado, ele concederá seu efeito pela duração listada do patuá. Não pode ser reutilizado até que a duração expire.
Se dois patuás do mesmo tipo estiverem equipados, atender aos requisitos de ativação ativará apenas um patuá por vez. Diferentes tipos de patuás podem ser ativados simultaneamente.
Patuás ganham cargas ao matar monstros, usar o Poço ou ativar um ponto de verificação, da mesma forma que os frascos. Patuás também podem rolar um modificador que concede um pequeno número de cargas por segundo. Remover um patuá fará com que todas as suas cargas sejam removidas.
Cada cinto concede um encaixe de patuá quando equipado. Slots adicionais de patuá podem ser obtidos por meio de modificadores de cinto e certas habilidades passivas, até um máximo de 3 encaixes de patuá.
Os patuás podem ser apenas normais, mágicos ou únicos. Não existem patuás raros.
Lista de Patuás
There are 0 charm base types that can drop.
Item | ![]() | Duration | Usage | Capacity | Buff effects | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruby CharmRuby CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use +25% to Fire ResistanceRequires Level 5Used when you take Fire Damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 5 | — | — | — | — | Used when you take Fire Damage from a Hit |
Sapphire CharmSapphire CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use +25% to Cold ResistanceRequires Level 5Used when you take Cold Damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 5 | — | — | — | — | Used when you take Cold Damage from a Hit |
Topaz CharmTopaz CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use +25% to Lightning ResistanceRequires Level 5Used when you take Lightning Damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 5 | — | — | — | — | Used when you take Lightning Damage from a Hit |
Stone CharmStone CharmLasts 2.50 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use Cannot be StunnedRequires Level 8Used when you become StunnedUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 8 | — | — | — | — | Used when you become Stunned |
Silver CharmSilver CharmLasts 3.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use Your speed is unaffected by SlowsRequires Level 10Used when you are affected by a SlowUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 10 | — | — | — | — | Used when you are affected by a Slow |
Thawing CharmThawing CharmLasts 3.00 Seconds Consumes 80 of 80 Charges on use Grants Immunity to FreezeRequires Level 12Used when you become FrozenUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 12 | — | — | — | — | Used when you become Frozen |
Patuá do EstancamentoPatuá do EstancamentoLasts 3.00 Seconds Consumes 60 of 80 Charges on use Grants Immunity to BleedingRequires Level 18Used when you start BleedingUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 18 | 3.00 | 60 | 80 | Grants Immunity to Bleeding | Used when you start Bleeding |
Antidote CharmAntidote CharmLasts 3.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use Grants Immunity to PoisonRequires Level 24Used when you become PoisonedUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 24 | — | — | — | — | Used when you become Poisoned |
Patuá da ExtinçãoPatuá da ExtinçãoLasts 3.00 Seconds Consumes 60 of 80 Charges on use Concede imunidade a IncêndiarRequires Level 32Usado quando você é IncendiadoUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 32 | 3.00 | 60 | 80 | Concede imunidade a Incêndiar | Usado quando você é Incendiado |
Patuá do AterramentoPatuá do AterramentoLasts 3.00 Seconds Consumes 50 of 80 Charges on use Grants Immunity to ShockRequires Level 32Used when you become ShockedUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 32 | 3.00 | 50 | 80 | Grants Immunity to Shock | Used when you become Shocked |
Amethyst CharmAmethyst CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 60 of 80 Charges on use +18% to Chaos ResistanceRequires Level 40Used when you take Chaos damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 40 | 4.00 | 60 | 80 | +18% to Chaos Resistance | Used when you take Chaos damage from a Hit |
Golden CharmGolden CharmLasts 1.00 Seconds Consumes 80 of 80 Charges on use 20% increased Rarity of Items foundRequires Level 50Used when you kill a Rare or Unique EnemyUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 50 | — | — | — | — | Used when you kill a Rare or Unique Enemy |
Lista de Patuás Únicos
There are 0 unique charms that can drop.
No results found
Itens Únicos Relacionados
Há itens únicos não relacionados a patuás que possuem efeitos relacionados a patuás: No results found
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.1 |
|
0.1.0e |
|
0.1.0 |
|