Tipos de Dano: mudanças entre as edições
Aspeto
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = Tipos de Dano | | name = Tipos de Dano | ||
| description = Os tipos de dano são: [[Físico]], [[Fogo]], [[Gelo]], [[Raio]] | | description = Os tipos de dano são: [[Físico]], [[Fogo]], [[Gelo]], [[Raio]] e [[Caos]]. | ||
}} | }} | ||
''' | '''Tipo de Dano''' refere-se a um dos cinco diferetes danos causado pelas habilidades: | ||
* [[Fogo]] | * [[Fogo]] | ||
* [[ | * [[Gelo]] | ||
* [[ | * [[Raio]] | ||
* [[ | * [[Físico]] | ||
* [[ | * [[Caos]] | ||
Fogo, Gelo, e Raio são classificadas como [[dano elemental]]. | |||
Veja também: | |||
* [[ | * [[Conversão]] | ||
* [[Damage taken as]]/[[Damage shift]] | * [[Damage taken as]]/[[Damage shift]] | ||
Edição das 13h15min de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de Dano refere-se a um dos cinco diferetes danos causado pelas habilidades:
Fogo, Gelo, e Raio são classificadas como dano elemental.
Veja também:
Version history
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|