Ir para o conteúdo

Armadura (Equipamento): mudanças entre as edições

De DropWiki PoE 2
DR. Mega (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
DR. Mega (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
! Nome do tipo da base !! [[Força]] !! [[Destreza]] !! [[Inteligência]]
! Nome do tipo da base !! [[Força]] !! [[Destreza]] !! [[Inteligência]]
|-
|-
| [[Elmos#Armour_(Strength)|Greathelm]]<br>[[Peitorais#Armour_(Strength)|Plate]]{{*}}[[Peitorais#Armour_(Strength)|Cuirass]]<br>[[Gloves#Armour_(Strength)|Mitts]]<br>[[Botas#Armour_(Strength)|Greaves]]<br>[[Escudos#Armour_(Strength)|Escudos]] || 100% || 0% || 0%  
| [[Elmos#Armour_(Strength)|Greathelm]]<br>[[Peitorais#Armour_(Strength)|Plate]]{{*}}[[Peitorais#Armour_(Strength)|Cuirass]]<br>[[Luvas#Armour_(Strength)|Mitts]]<br>[[Botas#Armour_(Strength)|Greaves]]<br>[[Escudos#Armour_(Strength)|Escudos]] || 100% || 0% || 0%  
|-
|-
| [[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Hood]]{{*}}[[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Cap]]<br>[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Vest]]{{*}}[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Coat]]<br>[[Gloves#Evasion_(Dexterity)|Bracers]]<br>[[Botas#Evasion_(Dexterity)|Botas]]<br>[[Escudos#Evasion_(Dexterity)|Buckler]] || 0% || 100% || 0%  
| [[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Hood]]{{*}}[[Elmos#Evasion_(Dexterity)|Cap]]<br>[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Vest]]{{*}}[[Peitorais#Evasion_(Dexterity)|Coat]]<br>[[Luvas#Evasion_(Dexterity)|Bracers]]<br>[[Botas#Evasion_(Dexterity)|Botas]]<br>[[Escudos#Evasion_(Dexterity)|Buckler]] || 0% || 100% || 0%  
|-
|-
| [[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Tiara]]{{*}}[[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Circlet]]<br>[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Robe]]{{*}}[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Raiment]]<br>[[Gloves#Energy_Shield_(Intelligence)|Gloves]]<br>[[Botas#Energy_Shield_(Intelligence)|Sandals]]<br>[[Focus]] || 0% || 0% || 100%  
| [[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Tiara]]{{*}}[[Elmos#Energy_Shield_(Intelligence)|Circlet]]<br>[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Robe]]{{*}}[[Peitorais#Energy_Shield_(Intelligence)|Raiment]]<br>[[Luvas#Energy_Shield_(Intelligence)|Gloves]]<br>[[Botas#Energy_Shield_(Intelligence)|Sandals]]<br>[[Focus]] || 0% || 0% || 100%  
|-
|-
| [[Elmos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Helm]]<br>[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Armour]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Mail]]<br>[[Gloves#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Gauntlets]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Sabatons]]<br>[[Escudos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Targe]] || 50% || 50% || 0%  
| [[Elmos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Helm]]<br>[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Armour]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Mail]]<br>[[Luvas#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Gauntlets]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Sabatons]]<br>[[Escudos#Armour/Evasion_(Strength/Dexterity)|Targe]] || 50% || 50% || 0%  
|-
|-
| [[Elmos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Crown]]<br>[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Vestments]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Mantle]]<br>[[Gloves#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Cuffs]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Leggings]]<br>[[Escudos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Kite Shield]] || 50% || 0% || 50%  
| [[Elmos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Crown]]<br>[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Vestments]]{{*}}[[Peitorais#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Mantle]]<br>[[Luvas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Cuffs]]<br>[[Botas#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Leggings]]<br>[[Escudos#Armour/Energy_Shield_(Strength/Intelligence)|Kite Shield]] || 50% || 0% || 50%  
|-
|-
| [[Elmos#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Mask]]<br>[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Garb]]{{*}}[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Jacket]]<br>[[Gloves#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Wraps]]<br>[[Botas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Shoes]]<br>N/A || 0% || 50% || 50%  
| [[Elmos#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Mask]]<br>[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Garb]]{{*}}[[Peitorais#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Jacket]]<br>[[Luvas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Wraps]]<br>[[Botas#Evasion/Energy_Shield_(Dexterity/Intelligence)|Shoes]]<br>N/A || 0% || 50% || 50%  
|}
|}



Edição das 01h47min de 30 de março de 2025

For the defence stat, see Armadura.

Armaduras são uma categoria de equipamento equipadas em slots associados a diferentes partes do corpo para fornecer benefícios tanto defensivos quanto ofensivos.

Armadura, como categoria, abrange várias classes de itens: elmos, peitorais, luvas, botas e escudos/focos.

Os tipos base de armadura seguem um padrão específico de nomenclatura com base em seus alinhamentos de atributo.

Além disso, todos os escudos de atributo primário estão voltados para a esquerda em sua arte 2D, enquanto todos os escudos de atributo híbrido estão voltados para a direita.

Armour attribute alignment
Nome do tipo da base Força Destreza Inteligência
Greathelm
Plate • Cuirass
Mitts
Greaves
Escudos
100% 0% 0%
Hood • Cap
Vest • Coat
Bracers
Botas
Buckler
0% 100% 0%
Tiara • Circlet
Robe • Raiment
Gloves
Sandals
Focus
0% 0% 100%
Helm
Armour • Mail
Gauntlets
Sabatons
Targe
50% 50% 0%
Crown
Vestments • Mantle
Cuffs
Leggings
Kite Shield
50% 0% 50%
Mask
Garb • Jacket
Wraps
Shoes
N/A
0% 50% 50%

Version history

Versão Mudanças
0.1.0
  • Introduced to the game.