Frascos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Umm '''Frasco''' é um item usado para [[Recuperação|recuperar]] [[vida]] e [[mana]]. Cada uso de uma frasco requer que uma certa quantidade de cargas do frasco seja consumida. Modificadores em frasco podem ajustar como ela ganha ou usa suas cargas de frasco ou adicionar efeitos adicionais quando usada. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Mecânicas== | ||
Existem dois tipos de Frascos: [[Frascos|frasco de vida]] e [[Frascos|frasco de mana]]. Quando usadas, elas recuperam [[vida]] ou [[mana]], respectivamente, ao longo do tempo. Um jogador pode ter apenas um frasco de vida e um frasco de mana equipadas por vez. | |||
As cargas de frasco são obtidas matando monstros, usando o [[Poço]], ou ativando um ponto de verificação. A quantidade e a chance de ganhar uma carga de frasco ao matar são baseadas na raridade do monstro. Existem modificadores que alteram a quantidade de cargas ganhas ou usadas. Alguns modificadores fazem com que a frasco ganhe cargas passivamente ao longo do tempo. Desequipar uma frasco remove todas as suas cargas. | |||
As frascos podem ser apenas {{c|normal|normais}}, {{c|magic|mágicas}} ou {{c|unique|únicas}}. Não existem frascos {{c|rare|raros}}. | |||
== | ==Lista de Frasco de Vida== | ||
{{main| | {{main|Lista de Frascos de Vida }} | ||
{{: | {{:Lista de Frascos de Vida }} | ||
== | ==Lista de Frasco de Mana== | ||
{{main| | {{main|Lista de Frascos de Mana}} | ||
{{: | {{:Lista de Frascos de Mana}} | ||
== | ==Lista de Frascos de Vida Únicos== | ||
{{main| | {{main|Lista de Frascos de Vida Únicos}} | ||
{{: | {{:Lista de Frascos de Vida Únicos}} | ||
== | ==Lista de Frascos de Mana Únicos== | ||
{{main| | {{main|Lista de Frascos de Mana Únicos}} | ||
{{: | {{:Lista de Frascos de Mana Únicos}} | ||
== | ==Veja Também== | ||
* [[ | * [[Patuás]] | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.1| | {{Version history table row|0.1.1| | ||
* | * Os frascos com [[Qualidade]] agora podem ser recuperados (salvados). | ||
* | * Corrigido um bug onde usar um frasco poderia fazer o jogador perder vida se os requisitos de estatísticas do item não fossem atendidos em ambos os conjuntos de armas. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
{{sister|poewiki}} | {{sister|poewiki}} | ||
[[ | [[Categoria:Frascos| ]] | ||
[[ | [[Categoria:Itens de Classe]] |
Edição das 01h25min de 30 de março de 2025
Umm Frasco é um item usado para recuperar vida e mana. Cada uso de uma frasco requer que uma certa quantidade de cargas do frasco seja consumida. Modificadores em frasco podem ajustar como ela ganha ou usa suas cargas de frasco ou adicionar efeitos adicionais quando usada.
Mecânicas
Existem dois tipos de Frascos: frasco de vida e frasco de mana. Quando usadas, elas recuperam vida ou mana, respectivamente, ao longo do tempo. Um jogador pode ter apenas um frasco de vida e um frasco de mana equipadas por vez.
As cargas de frasco são obtidas matando monstros, usando o Poço, ou ativando um ponto de verificação. A quantidade e a chance de ganhar uma carga de frasco ao matar são baseadas na raridade do monstro. Existem modificadores que alteram a quantidade de cargas ganhas ou usadas. Alguns modificadores fazem com que a frasco ganhe cargas passivamente ao longo do tempo. Desequipar uma frasco remove todas as suas cargas.
As frascos podem ser apenas normais, mágicas ou únicas. Não existem frascos raros.
Lista de Frasco de Vida
Item | ![]() | Life | Duration | Usage | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
Pequena Poção de VidaPequena Poção de VidaRecovers 50 Life over 3.00 Seconds Consumes 10 of 60 Charges on useRight click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 1 | 50 | 3.00 | 10 | 60 |
Frasco Médio de VidaFrasco Médio de VidaRecovers 90 Life over 5.00 Seconds Consumes 10 of 65 Charges on useRequires Level 4Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 4 | 90 | 5.00 | 10 | 65 |
Frasco Maior de VidaFrasco Maior de VidaRecovers 150 Life over 4.00 Seconds Consumes 10 of 70 Charges on useRequires Level 10Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 10 | 150 | 4.00 | 10 | 70 |
Frasco Grandioso de VidaFrasco Grandioso de VidaRecovers 260 Life over 5.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 16Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 16 | 260 | 5.00 | 10 | 75 |
Frasco Gigante de VidaFrasco Gigante de VidaRecovers 340 Life over 4.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 23Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 23 | 340 | 4.00 | 10 | 75 |
Frasco Colossal de VidaFrasco Colossal de VidaRecovers 450 Life over 4.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 30Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 30 | 450 | 4.00 | 10 | 75 |
Frasco Gigantesco de VidaFrasco Gigantesco de VidaRecovers 710 Life over 5.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 40Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 40 | 710 | 5.00 | 10 | 75 |
Transcendent Life FlaskTranscendent Life FlaskRecovers 840 Life over 4.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 50Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 50 | 840 | 4.00 | 10 | 75 |
Ultimate Life FlaskUltimate Life FlaskRecovers 920 Life over 3.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 60Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 60 | 920 | 3.00 | 10 | 75 |
Lista de Frasco de Mana
Item | ![]() | Mana | Duration | Usage | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
Pequena Poção de ManaPequena Poção de ManaRecovers 50 Mana over 2.00 Seconds Consumes 10 of 60 Charges on useRight click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 1 | 50 | 2.00 | 10 | 60 |
Frasco Médio de ManaFrasco Médio de ManaRecovers 70 Mana over 3.00 Seconds Consumes 10 of 65 Charges on useRequires Level 4Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 4 | 70 | 3.00 | 10 | 65 |
Greater Mana FlaskGreater Mana FlaskRecovers 90 Mana over 2.50 Seconds Consumes 10 of 70 Charges on useRequires Level 10Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 10 | 90 | 2.50 | 10 | 70 |
Grand Mana FlaskGrand Mana FlaskRecovers 110 Mana over 2.50 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 16Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 16 | 110 | 2.50 | 10 | 75 |
Giant Mana FlaskGiant Mana FlaskRecovers 165 Mana over 3.50 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 23Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 23 | 165 | 3.50 | 10 | 75 |
Colossal Mana FlaskColossal Mana FlaskRecovers 165 Mana over 2.50 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 30Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 30 | 165 | 2.50 | 10 | 75 |
Frasco Gigantesco de ManaFrasco Gigantesco de ManaRecovers 185 Mana over 2.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 40Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 40 | 185 | 2.00 | 10 | 75 |
Transcendent Mana FlaskTranscendent Mana FlaskRecovers 285 Mana over 3.50 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 50Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 50 | 285 | 3.50 | 10 | 75 |
Ultimate Mana FlaskUltimate Mana FlaskRecovers 310 Mana over 3.00 Seconds Consumes 10 of 75 Charges on useRequires Level 60Right click to drink. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 60 | 310 | 3.00 | 10 | 75 |
Lista de Frascos de Vida Únicos
No results found
Lista de Frascos de Mana Únicos
No results found
Veja Também
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.1 |
|
0.1.0 |
|