Modificadores dos Monstros
Aspeto
✍️This article is a stub. Please help improve the article by expanding it.
Monsters can have modifiers which increase their danger and rewards.
Explicit modifiers
Magic monsters and monster minions can have up to one affix; rare monsters have 2-4 affixes. It is possible to increase the number of affixes further or apply them to unique monsters through certain Atlas passive skills or modifiers. Each additional modifier grants the monster increased item rarity and quantity.
Modifier | Modifier description |
---|---|
Devorador de Almas | Devorador de Almas (Ganha 3% de aumento na Velocidade de Ataque e Conjuração por 4 segundos quando um inimigo morre em sua Presença, acumulando até 45 vezes. Um contador é perdido a cada 0,5 segundos se nenhum for ganho nos últimos 4 segundos.) |
Projéteis Adicionais | Habilidades disparam 4 Projéteis adicionais |
Quebra de Armadura | Quebra Armadura igual a 1000% do Dano Físico causado |
Sempre Causa Sangramento | Inflige Sangramento ao Acertar |
Ponto de Atordoamento Aumentado | Não Pode Ser Atordoado |
Dano Extra de Caos | Ganhe 40% do Dano como Dano Extra de Caos |
Resistente a Caos | +50% de Resistência a Caos |
Dano Extra de Gelo | Ganha 40% do Dano como Dano Extra de Gelo |
Resistente a Gelo | +10% ao Máximo de Resistência a Gelo +50% de Resistência a Gelo |
Críticos Extras | Chance de Acerto Crítico aumentada em 300% |
Dano Extra de Fogo | Ganha 40% do Dano como Dano Extra de Fogo |
Resistente a Fogo | +10% ao Máximo de Resistência a Fogo +50% de Resistência a Fogo |
Todo o Dano Resfria | Todo o Dano dos Acertos Contribui com a Magnitude de Resfriamentos Resfriamentos dos seus Acertos sempre reduzem a Velocidade de Ação em ao menos 10% |
Todo Dano Incendeia | Acertos Sempre Incendeiam Todo Dano dos Acertos Contribui com a Chance e Magnitude de Incêndios |
Preciso | Precisão aumentada em 200% |
Escudo de Energia Extra | Ganha 25% da Vida Máxima como Escudo de Energia Extra |
Evasivo | Evasão aumentada em 100% [confirmation needed] |
Blindado | Armadura aumentada em 100% [confirmation needed] |
Acelerado | 30% de aumento na Velocidade de Movimento; 30% de aumento nas Velocidades de Ataque e Conjuração |
Regenera Vida | Regenera 2% da Vida por segundo |
Resistente a Raio | +10% ao Máximo de Resistência a Raio +50% de Resistência a Raio |
Dano Extra de Raio | Ganha 40% do Dano como Dano Extra de Raio |
Área de Efeito Aumentada | 100% mais Área de Efeito |
Rastro de Raios | Cria Solo Eletrizado com duração de 4 segundos |
Rastro de Gelo | Cria Solo Resfriado com duração de 4 segundos |
Rastro de Fogo | Cria Solo Incendiado com duração de 3 segundos |
Resistente a Críticos | Acertos sofridos têm o Bônus de Dano Crítico reduzido em 80% |
Resistente a Atordoamento | Ponto de Atordoamento aumentado em 250% |
Sempre Envenena | Envenenamento ao Acertar |
Todo Dano Eletriza | Acertos sempre Eletrizam Todo Dano dos Acertos Contribui com a Chance de Eletrizar |
Resistente à Lentidão | Redução de 50% na Potência de efeitos Debilitantes sofridos |
Atordoa | Acúmulo de Atordoamento aumentado em 100% |
Dano Sofrido Primeiro pelos Lacaios | 50% do Dano é sofrido pelos seus Lacaios antes de sua Vida ou Escudo de Energia |
Explode Cadáveres Próximos | Explode cadáveres próximos, causando Dano Físico igual a #% da Vida Máxima do cadáver |
Bombardeiro | Periodicamente dispara projéteis de morteiro |
Conjura Paredes de Chamas | Periodicamente cria Paredes Flamejantes |
Periodicamente Enfurece | A cada 9 segundos fica Frenético por 5 segundos 40% mais Dano enquanto Frenético 25% de aumento na Velocidade de Ação enquanto Frenético 50% de redução no Dano Sofrido enquanto Frenético [confirmation needed] |
Periodicamente Libera Raios | Periodicamente libera Raios |
Periodicamente Libera Gelo | Periodicamente libera uma Nova de Gelo |
Periodicamente Libera Fogo | Periodicamente libera Fogo |
Miragens Elétricas ao ser Acertado | Dispara Miragem Elétrica ao ser Acertado com tempo de recarga global |
Barreira de Magma | Cercado por uma Barreira de Magma que absorve #% do Dano dos Acertos até um valor fixo Quando a Barreira de Magma é esgotada, explode causando massivo Dano de Fogo A Barreira retorna # segundos após explodir |
Explosões Periódicas de Raio | Cria áreas circulares no solo que explodem causando Dano de Raio |
Explosões Periódicas de Gelo | Cria áreas circulares no solo que explodem causando Dano de Gelo |
Explosões Periódicas de Fogo | Cria áreas circulares no solo que explodem causando Dano de Fogo |
Revive Lacaios | Revive cadáveres de Lacaios próximos |
Andarilho das Sombras | Teleporta para inimigos distantes criando uma Nuvem de Fumaça |
Dreno de Cargas de Frasco | Frascos perdem 0,05 cargas por segundo |
Cura Aliados e Suprime Recuperação dos Inimigos | Periodicamente conjura uma Nova Curativa que faz aliados próximos regenerarem 10% da Vida em 2 segundos Nova Curativa aplica Esporos Verdejantes que causam redução de 60% na Taxa de Recuperação de Vida e Escudo de Energia por uma duração Nova Curativa não afeta a si mesmo (ou lacaios do jogador) Não pode usar Nova Curativa se estiver com Vida cheia |
Drena Mana e causa Dano de Raio | Cercado por uma Aura de Anel Drenante de Mana (desabilita recuperação de Mana) Inimigos na Aura sofrem Dano de Raio Degenerativo e perdem Mana por segundo Inimigos dentro do Anel não são afetados pela Aura |
Aura Periódica de Invulnerabilidade | Aplica imunidade temporária em aliados próximos A imunidade é removida ao morrer Aliados com imunidade não podem receber imunidade |
Impede Recuperação acima de 50% | Inimigos próximos não podem recuperar Vida ou Escudo de Energia acima de 35% |
Aura Debilitante | Inimigos próximos têm 30% de redução na Velocidade de Movimento |
Bolha Temporal | Cercado por uma Bolha Temporal que impede dano vindo de fora do raio Inimigos dentro têm Velocidade de Ação reduzida em 25%, Recuperação de Tempo de Recarga reduzida em 60%, e efeitos debilitantes duram 40% mais |
Aura de Resistência Elemental | Você e aliados próximos ganham +35% de Resistências Elementais |
Aura de Escudo de Energia | Você e aliados próximos ganham 25% da Vida Máxima como Escudo de Energia Máximo extra |
Aura de Aceleração | Você e aliados próximos têm Velocidades de Ataque e Conjuração aumentadas em 25% e Velocidade de Movimento aumentada em 25% |
Aura de Dano Físico Extra | 40% de aumento no Dano Físico Global |
Conjura Tempestades de Raios | Periodicamente cria vários marcadores no solo, conjurando raios que caem do céu em suas localizações |
Lacaios Poderosos | Lacaios têm 40% de aumento de Dano Lacaios têm 150% de aumento na Vida máxima |
Tangibilidade Proximal | Só pode sofrer dano de inimigos em Alcance Próximo (2 metros?) |
Plantas Voláteis | Cria Plantas Explosivas Roxas que causam Dano |
Rochedo Volátil |
Modificadores de Recompensas
Página Principal: List of monster reward mods
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.1 |
|
0.1.0e |
|
0.1.0d |
|
0.1.0c |
|
0.1.0 |
|