$ 1 linha é armazenada para esta página
$ 1 linhas são armazenadas para esta página
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 14 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 110.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 1 |
level_requirement | Integer | 0 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>20% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 1 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 16 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 121.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 2 |
level_requirement | Integer | 3 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>21% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 9 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 18 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 133.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 3 |
level_requirement | Integer | 6 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>22% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 16 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 20 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 145.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 4 |
level_requirement | Integer | 10 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>23% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 25 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 23 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 157.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 5 |
level_requirement | Integer | 14 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>24% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 34 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 26 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 168.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 6 |
level_requirement | Integer | 18 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>25% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 43 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 29 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 180.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 7 |
level_requirement | Integer | 22 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>26% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 52 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 32 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 191.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 8 |
level_requirement | Integer | 26 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>27% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 61 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 36 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 201.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 9 |
level_requirement | Integer | 31 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>28% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 72 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 41 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 211.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 10 |
level_requirement | Integer | 36 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>29% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 83 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 46 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 221.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 11 |
level_requirement | Integer | 41 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>30% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 95 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 51 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 232.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 12 |
level_requirement | Integer | 46 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>31% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 106 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 58 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 244.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 13 |
level_requirement | Integer | 52 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>32% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 119 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 64 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 256.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 14 |
level_requirement | Integer | 58 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>33% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 133 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 72 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 269.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 15 |
level_requirement | Integer | 64 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>34% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 146 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 81 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 282.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 16 |
level_requirement | Integer | 66 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>35% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 151 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 91 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 296.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 17 |
level_requirement | Integer | 72 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>36% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 164 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 102 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 311.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 18 |
level_requirement | Integer | 78 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>37% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 178 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 114 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 327.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 19 |
level_requirement | Integer | 84 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>38% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 191 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 128 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 343.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 20 |
level_requirement | Integer | 90 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>39% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 205 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 143 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 360.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 21 |
level_requirement | Integer | |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>40% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 161 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 378.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 22 |
level_requirement | Integer | |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>41% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 180 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 397.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 23 |
level_requirement | Integer | |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>42% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 202 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 417.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 24 |
level_requirement | Integer | |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>43% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 226 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 438.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 25 |
level_requirement | Integer | |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | +0.65 seconds to Total Attack Time, plus up to<br>+0.5 seconds based on distance travelled<br>While Dual Wielding, both weapons hit with 30% less damage<br>44% more Stun buildup<br>Cannot Break Armour<br>Impact radius is 2.5 metres<br>Consumes Fully Broken Armour on enemies to cause 500% more Stun buildup |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Tipo de campo | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | Lista de Integer, delimitador: , | 253 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | Lista de String, delimitador: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 460.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
