Raio: mudanças entre as edições
Criou página com '{{Tooltip info | name = Lightning Damage | description = Lightning damage is one of the five Damage Types. It is reduced by Lightning Resistance. Lightning hits have a chance to Shock based on how much Lightning damage is dealt. }} '''Lightning''' damage is one of the five damage types, and one of the three types of elemental damage. It can be mitigated by lightning resistance. Lightning damage can inflict shock and can b...' |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = | | name = Dano de Raio | ||
| description = | | description = Dano de Raio é um dos cinco tipos de dano. Ele é reduzido pela Resistência a Raio. Acertos de raio tem uma chance de eletrizar baseada em quanto de dano de raio é causado. | ||
}} | }} | ||
''' | [[Dano]] de '''Raio''' é um dos cinco [[Tipos de Dano]], e um dos três tipos de [[Dano Elemental]]. Ele pode ser mitigado pela [[Resistências|resistência]] a raio. Dano de raio pode inflingir [[eletrização]] e pode gerar acúmulo de [[eletrocussão]]. | ||
Dano de raio normalmente não é relacionado a [[Dano Degenerativo]]. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Mecânicas== | ||
Modificadores de dano de raio geralmente tem um alcance extremo, com o dano mínimo muitas vezes na faixa de dois dígitos, mas o dano máximo significantemente maior que todos os outros tipos de dano. Isso faz com que ao usar a mecânica de [[sorte]] você tenha um resultado mais eficiente. | |||
Dano de raio inerentemente pode infligir [[eletrização]], que aumenta o [[Dano Sofrido]], e também pode ser usado para infligir acúmulo de eletrocussão, um efeito de [[controle de grupo]]. | |||
== | ==Gemas== | ||
Uma lista de [[Gemas]] com a [[Tags de Gemas|tag de gema]]: [[:Categoria:Raio (Tags de Gemas)]] | |||
=== | ===Gemas de Habilidades=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Lightning" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Lightning" | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas Espirituais=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Lightning" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Lightning" | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas de Suporte=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Lightning" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Lightning" | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
}} | }} | ||
== | ==Bases de Itens== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano de raio: | |||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where=items.stat_text LIKE "%lightning damage%" | |where=items.stat_text LIKE "%lightning damage%" | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano de raio: | |||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|tables = item_stats | |tables = item_stats | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
}} | }} | ||
== | ==Habilidades Passivas== | ||
===Base | ===Habilidades Passivas Base=== | ||
As seguintes [[Árvore de Habilidades Passivas|habilidades passivas]] estão relacionados a dano de raio: | |||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Passivas Fundamentais=== | ||
As seguintes [[Passivas Fundamentais]] estão relacionadas a dano de raio: | |||
{{Query keystone passive skills | {{Query keystone passive skills | ||
|where=passive_skills.stat_text LIKE "%lightning damage%" | |where=passive_skills.stat_text LIKE "%lightning damage%" | ||
}} | }} | ||
=== | ===Habilidades Passivas Ascendentes=== | ||
As seguintes [[Classes Ascendentes|habilidades passivas ascendentes]] estão relacionadas a dano de raio: | |||
{{Query ascendancy passive skills | {{Query ascendancy passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} |
Edição atual tal como às 02h52min de 30 de março de 2025
Dano de Raio é um dos cinco Tipos de Dano, e um dos três tipos de Dano Elemental. Ele pode ser mitigado pela resistência a raio. Dano de raio pode inflingir eletrização e pode gerar acúmulo de eletrocussão.
Dano de raio normalmente não é relacionado a Dano Degenerativo.
Mecânicas
Modificadores de dano de raio geralmente tem um alcance extremo, com o dano mínimo muitas vezes na faixa de dois dígitos, mas o dano máximo significantemente maior que todos os outros tipos de dano. Isso faz com que ao usar a mecânica de sorte você tenha um resultado mais eficiente.
Dano de raio inerentemente pode infligir eletrização, que aumenta o Dano Sofrido, e também pode ser usado para infligir acúmulo de eletrocussão, um efeito de controle de grupo.
Gemas
Uma lista de Gemas com a tag de gema: Categoria:Raio (Tags de Gemas)
Gemas de Habilidades
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas Espirituais
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas de Suporte
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Bases de Itens
Os itens a seguir estão relacionados a dano de raio:
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Topaz CharmTopaz CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use +25% to Lightning ResistanceRequires Level 5Used when you take Lightning Damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 5 | Used when you take Lightning Damage from a Hit |
Itens Únicos
Os itens a seguir estão relacionados a dano de raio: No results found
Habilidades Passivas
Habilidades Passivas Base
As seguintes habilidades passivas estão relacionados a dano de raio: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Passivas Fundamentais
As seguintes Passivas Fundamentais estão relacionadas a dano de raio: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Habilidades Passivas Ascendentes
As seguintes habilidades passivas ascendentes estão relacionadas a dano de raio: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|