Fogo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = | | name = Dano de Fogo | ||
| description = | | description = Dano de fogo é um dos cinco tipos de dano. Ele é reduzido por Resistência de Fogo. Acertos de fogo tem chance de Incendiar baseado em quanto de dano de fogo é causado. | ||
}} | }} | ||
''' | [[Dano]] de '''Fogo''' é um dos cinco [[Tipos de Dano]], e um dos três tipos de [[Dano Elemental]]. Ela pode ser mitigada por [[Resistências|resistência]] a fogo. | ||
Dano de fogo [[Dano Degenerativo|degenerativo]] geralmente é inflingido por [[Incêndio]], e acertos de fogo tem uma chance de incendiar baseada na quantidade de dano de fogo causado. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Mecânicas== | ||
Modificadores de dano de fogo geralmente causam a maior média de dano comparados a dano de [[gelo]] ou [[raio]]. Também é o único dos três danos elementais que inerentemente causa uma [[afecções|afecção]] danosa. No entanto, ele não causa efeitos de controle de grupo. | |||
Diversas habilidades de fogo também são habilidades [[Detonadora|detonadoras]], que podem incendiar [[Chão Oleoso|óleo]] e fazer com que gás inflamáveis explodam, causando dano de fogo. | |||
== | ==Gemas== | ||
Uma lista de [[gemas]] com a [[Tags de Gemas|tag de gema]]: [[:Categoria:Fogo (Tags de Gemas)]] | |||
=== | ===Gemas de Habilidades=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "fire" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "fire" | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas Espirituais=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "fire" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "fire" | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas de Suporte=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "fire" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "fire" | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
}} | }} | ||
== | ==Bases de Itens== | ||
As seguintes bases de itens são relacionadas a dano de fogo: | |||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where=items.stat_text LIKE "%fire damage%" | |where=items.stat_text LIKE "%fire damage%" | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos== | ||
As seguintes bases de itens são relacionadas a dano de fogo: | |||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|tables = item_stats | |tables = item_stats | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
}} | }} | ||
== | ==Habilidades Passivas== | ||
===Base | ===Habilidades Passivas Base=== | ||
As seguintes [[Árvore de Habilidades Passivas|habilidades passivas]] são relacionadas a dano de fogo: | |||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Passivas Fundamentais=== | ||
As seguintes [[Passivas Fundamentais]] são relacionadas a dano de fogo: | |||
{{Query keystone passive skills | {{Query keystone passive skills | ||
|where=passive_skills.stat_text LIKE "%fire damage%" | |where=passive_skills.stat_text LIKE "%fire damage%" | ||
}} | }} | ||
=== | ===Habilidades Passivas Ascendentes=== | ||
As seguintes [[Classes Ascendentes|habilidades passivas ascendentes]] estão relacionadas a dano de fogo: | |||
{{Query ascendancy passive skills | {{Query ascendancy passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} |
Edição atual tal como às 02h24min de 30 de março de 2025
Dano de Fogo é um dos cinco Tipos de Dano, e um dos três tipos de Dano Elemental. Ela pode ser mitigada por resistência a fogo.
Dano de fogo degenerativo geralmente é inflingido por Incêndio, e acertos de fogo tem uma chance de incendiar baseada na quantidade de dano de fogo causado.
Mecânicas
Modificadores de dano de fogo geralmente causam a maior média de dano comparados a dano de gelo ou raio. Também é o único dos três danos elementais que inerentemente causa uma afecção danosa. No entanto, ele não causa efeitos de controle de grupo.
Diversas habilidades de fogo também são habilidades detonadoras, que podem incendiar óleo e fazer com que gás inflamáveis explodam, causando dano de fogo.
Gemas
Uma lista de gemas com a tag de gema: Categoria:Fogo (Tags de Gemas)
Gemas de Habilidades
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas Espirituais
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas de Suporte
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Bases de Itens
As seguintes bases de itens são relacionadas a dano de fogo:
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Ruby CharmRuby CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use +25% to Fire ResistanceRequires Level 5Used when you take Fire Damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 5 | Used when you take Fire Damage from a Hit |
Fire QuiverFire QuiverRequires Level 8Adds 3 to 5 Fire Damage to AttacksCan only be equipped if you are wielding a Bow. | 8 | Adds 3 to 5 Fire Damage to Attacks |
Itens Únicos
As seguintes bases de itens são relacionadas a dano de fogo: No results found
Habilidades Passivas
Habilidades Passivas Base
As seguintes habilidades passivas são relacionadas a dano de fogo: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Passivas Fundamentais
As seguintes Passivas Fundamentais são relacionadas a dano de fogo: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Habilidades Passivas Ascendentes
As seguintes habilidades passivas ascendentes estão relacionadas a dano de fogo: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|