Físico: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
==Gemas== | ==Gemas== | ||
Uma lista de [[Gemas]] com a [[Tags de Gemas|tag de gema]]: [[:Categoria:Físico (Tags de Gemas)]] | |||
=== | ===Gemas de habilidade=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Physical" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Physical" | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas espirituais=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Physical" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Physical" | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas de suporte=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Physical" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Physical" | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
}} | }} | ||
==Base | ==Base de itens== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano físico: | |||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where=items.stat_text LIKE "%Physical%Damage%" | |where=items.stat_text LIKE "%Physical%Damage%" | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano físico: | |||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|tables = item_stats | |tables = item_stats | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
}} | }} | ||
== | ==Habilidades Passivas== | ||
===Base | ===Habilidades Passivas Base=== | ||
As seguintes [[Árvore de Habilidades Passivas|habilidades passivas]] estão relacionados a dano físico: | |||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Passivas Fundamentais=== | ||
As seguintes [[Passivas Fundamentais]] estão relacionadas a dano físico: | |||
{{Query keystone passive skills | {{Query keystone passive skills | ||
|where=passive_skills.stat_text LIKE "%physical%damage%" | |where=passive_skills.stat_text LIKE "%physical%damage%" | ||
}} | }} | ||
=== | ===Habilidades Passivas Ascendentes=== | ||
As seguintes [[Classes Ascendentes|habilidades passivas ascendentes]] estão relacionadas a dano físico: | |||
{{Query ascendancy passive skills | {{Query ascendancy passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} |
Edição atual tal como às 01h59min de 30 de março de 2025
A maioria dos danos físicos vem de ataques de armas, mas algumas magias e habilidades também podem causar dano físico. Dano Físico degenerativo pode ser inflingido com Sangramento.
Dano Físico é um dos cinco Tipos de Dano. A maioria das armas marciais causam dano físico. Dano físico de acertos é mitigado por Armadura e outras fontes de redução de dano físico.
Dano físico degenerativo normalmente é inflingido por Sangramento ou Sangue Corrompido. Armadura não tem efeito em dano degenerativo.
Mecânicas
Dano físico é o único tipo de dano sem uma resistência; ao invés disso, tem um modificador chamado redução de dano físico, ao qual Armadura contribui. Oprimir ignora diretamente a redução de dano físico similar a Penetração, mas não pode ir abaixo de zero. Quebrar armadura, no entanto, pode ir abaixo de zero.
Dano físico é tipo de dano padrão para Ataques, e quase toda arma marcial tem base de dano físico. Modificadores locais de dano físico e Qualidade afetam o dano físico das armas.
Dano físico tem 50% mais probabilidade de atordoar um inimigo e causa 50% mais acúmulo de atordoamento pesado que outros tipos de dano.
Gemas
Uma lista de Gemas com a tag de gema: Categoria:Físico (Tags de Gemas)
Gemas de habilidade
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas espirituais
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas de suporte
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Base de itens
Os itens a seguir estão relacionados a dano físico:
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Aljava de Cabeça LargaAljava de Cabeça LargaAdds 1 to 3 Physical Damage to AttacksCan only be equipped if you are wielding a Bow. | 1 | Adds 1 to 3 Physical Damage to Attacks |
Ancestral Warrior TotemAncestral Warrior TotemAttack, Totem, AoE, Melee, Physical, Duration, Meta Tier: 13 Level: (1-13) Cost: (0-54) ManaRaises a Totem that uses socketed Mace Skills. Cannot use Channelling Skills or Skills with Cooldowns.Totem duration is 8 seconds Limit 1 Totem Totem base attack time is 1 second Totem uses its own weapon, dealing (6-141) to (9-212) base Physical damagePlace into a Skill Gem socket to gain this skill. These are found in the Skill Gems panel. ![]() | 1 | Totem duration is 8 seconds Limit 1 Totem Totem base attack time is 1 second Totem uses its own weapon, dealing (6-141) to (9-212) base Physical damage |
Iron RingIron RingAdds 1 to 4 Physical Damage to Attacks | 1 | Adds 1 to 4 Physical Damage to Attacks |
Crumbling MaulCrumbling MaulTwo Hand Mace Physical Damage: 62-75 Critical Strike Chance: 5.00% Attacks per Second: 1.10Requires Level 38, 88 StrCauses Enemies to Explode on Critical Kill for 10% of their Life as Physical Damage | 38 | Causes Enemies to Explode on Critical Kill for 10% of their Life as Physical Damage |
Advanced Crumbling MaulAdvanced Crumbling MaulTwo Hand Mace Physical Damage: 93-114 Critical Strike Chance: 5.00% Attacks per Second: 1.10Requires Level 62, 142 StrCauses Enemies to Explode on Critical Kill for 10% of their Life as Physical Damage | 62 | Causes Enemies to Explode on Critical Kill for 10% of their Life as Physical Damage |
Expert Crumbling MaulExpert Crumbling MaulTwo Hand Mace Physical Damage: 113-138 Critical Strike Chance: 5.00% Attacks per Second: 1.10Requires Level 79, 212 StrCauses Enemies to Explode on Critical Kill for 10% of their Life as Physical Damage | 79 | Causes Enemies to Explode on Critical Kill for 10% of their Life as Physical Damage |
Itens Únicos
Os itens a seguir estão relacionados a dano físico: No results found
Habilidades Passivas
Habilidades Passivas Base
As seguintes habilidades passivas estão relacionados a dano físico: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Passivas Fundamentais
As seguintes Passivas Fundamentais estão relacionadas a dano físico: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Habilidades Passivas Ascendentes
As seguintes habilidades passivas ascendentes estão relacionadas a dano físico: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|