Gelo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = | | name = Dano de Gelo | ||
| description = | | description = Dano de Gelo é um dos cinco tipos de dano. Ele é reduzido por Resistência de Gelo. Acertos de gelo aplicam resfriamento e acumulam congelamento. | ||
}} | }} | ||
''' | [[Dano]] de '''Gelo''' é um dos cinco [[Tipos de Dano]], e um dos três tipos de [[Dano Elemental]]. Ele pode ser mitigado por [[resistências|resistência]] a gelo. Dano de gelo pode inflingir [[resfriamento]] e gerar acúmulo de [[congelamento]]. | ||
Dano de gelo [[Dano Degenerativo|degenerativo]] geralmente é inflingido por efeitos de solo, como vórtices. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Mecânicas== | ||
Modificadores de dano de gelo geralmente causam menos dano quando comparados a danos de [[Fogo]], mas normalmente tem uma maior chance de [[Acerto Crítico]], e pode inerentemente infligir acúmulo de [[resfriamento]] e [[congelamento]], dois efeitos de [[desaceleração]] e [[controle de grupo]]. | |||
== | ==Gemas== | ||
Uma lista de [[Gemas]] com a [[Tags de Gemas|tag de gema]]: [[:Categoria:Gelo (Tags de Gemas)]] | |||
=== | ===Gemas de Habilidades=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Cold" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Cold" | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas Espirituais=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Cold" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Cold" | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas de Suporte=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Cold" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Cold" | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
}} | }} | ||
==Base | ==Base de Itens== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano de gelo: | |||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where=items.stat_text LIKE "%cold damage%" | |where=items.stat_text LIKE "%cold damage%" | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano de gelo: | |||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|tables = item_stats | |tables = item_stats | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
}} | }} | ||
== | ==Habilidades Passivas== | ||
===Base | ===Habilidades Passivas Base=== | ||
As seguintes [[Árvore de Habilidades Passivas|habilidades passivas]] estão relacionados a dano de gelo: | |||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Passivas Fundamentais=== | ||
As seguintes [[Passivas Fundamentais]] estão relacionadas a dano de gelo: | |||
{{Query keystone passive skills | {{Query keystone passive skills | ||
|where=passive_skills.stat_text LIKE "%cold damage%" | |where=passive_skills.stat_text LIKE "%cold damage%" | ||
}} | }} | ||
=== | ===Habilidades Passivas Ascendentes=== | ||
As seguintes [[Classes Ascendentes|habilidades passivas ascendentes]] estão relacionadas a dano de gelo: | |||
{{Query ascendancy passive skills | {{Query ascendancy passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} |
Edição atual tal como às 02h39min de 30 de março de 2025
Dano de Gelo é um dos cinco Tipos de Dano, e um dos três tipos de Dano Elemental. Ele pode ser mitigado por resistência a gelo. Dano de gelo pode inflingir resfriamento e gerar acúmulo de congelamento.
Dano de gelo degenerativo geralmente é inflingido por efeitos de solo, como vórtices.
Mecânicas
Modificadores de dano de gelo geralmente causam menos dano quando comparados a danos de Fogo, mas normalmente tem uma maior chance de Acerto Crítico, e pode inerentemente infligir acúmulo de resfriamento e congelamento, dois efeitos de desaceleração e controle de grupo.
Gemas
Uma lista de Gemas com a tag de gema: Categoria:Gelo (Tags de Gemas)
Gemas de Habilidades
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas Espirituais
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas de Suporte
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Base de Itens
Os itens a seguir estão relacionados a dano de gelo:
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Sapphire CharmSapphire CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 40 of 80 Charges on use +25% to Cold ResistanceRequires Level 5Used when you take Cold Damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 5 | Used when you take Cold Damage from a Hit |
Itens Únicos
Os itens a seguir estão relacionados a dano de gelo: No results found
Habilidades Passivas
Habilidades Passivas Base
As seguintes habilidades passivas estão relacionados a dano de gelo: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Passivas Fundamentais
As seguintes Passivas Fundamentais estão relacionadas a dano de gelo: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Habilidades Passivas Ascendentes
As seguintes habilidades passivas ascendentes estão relacionadas a dano de gelo: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|