Envenenamento: mudanças entre as edições
m DR. Yantor moveu Poison para Envenenamento sem deixar um redirecionamento |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = | | name = Veneno | ||
| description = | | description = Veneno é uma [[Afecções|Afecção]] que causa dano degenerativo de [[Caos]] e dura 2 segundos por padrão. Dano de Veneno ignora o [[Escudo de Energia]].<br><br>Danos [[Físico]] e de [[Caos]] dos [[Acertos]] contribuem para a Magnitude do Veneno.<br><br>O dano não contribui para a chance de Veneno, portanto ele só pode ser infligido se houver uma fonte explícita de chance de Veneno.<br><br>A Magnitude base do Veneno é o dano de [[Caos]] por segundo igual a 20% do dano [[Físico]] e de [[Caos]] causado pelo [[Acertos|Acerto]] que o infligiu. Esse cálculo usa o dano final do [[Acerto]], mas não considera quaisquer modificadores no alvo que afetam a quantidade de dano que ele recebe do [[Acertos|Acerto]]. Essa magnitude não é afetada por modificadores ao dano que você causa.<br><br>Modificadores e [[Debuffs]] que afetam a capacidade do inimigo de mitigar dano (como [[Eletrização]]) podem influenciar o dano que o inimigo sofre por Veneno, mas modificadores específicos para dano de [[Acertos|Acerto]] (como [[Penetração]]) não afetam o dano do Veneno. | ||
}} | }} | ||
''' | '''Veneno''' é uma [[Afecções|afecção]] nociva que causa [[Dano Degenerativo]] de [[Caos]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | == Mecânicas == | ||
Veneno causa 20% da soma dos danos [[físico]] e de caos de um [[acerto]] (antes da mitigação e modificadores de [[Dano Sofrido]]) como dano degenerativo de caos por segundo, por 2 segundos. Essa porcentagem é afetada multiplicativamente por efeitos de magnitude de afecções. O dano de afecções não pode ser escalado diretamente, mas pode ser escalado indiretamente através do dano dos acertos. | |||
Veneno pode acumular e possui um limite padrão de 1 acúmulo; este limite pode ser aumentado através de diversos modificadores. Cada instância de Veneno possui duração independente, e apenas as instâncias com dano mais alto dentro do seu limite de acúmulos causam dano. | |||
A chance de causar Veneno depende exclusivamente de fontes explícitas que concedem essa chance. | |||
O dano degenerativo do Veneno ignora o Escudo de Energia e causa dano diretamente à Vida. | |||
== | == Gemas Relacionadas == | ||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where= (items.stat_text LIKE "% | |where= (items.stat_text LIKE "%veneno%" AND items.class_id LIKE "%Gem%") | ||
|large=1 | |large=1 | ||
|level=1 | |level=1 | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
}} | }} | ||
== | == Itens Base Relacionados == | ||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where= (items.stat_text LIKE "% | |where= (items.stat_text LIKE "%veneno%") AND items.class_id NOT LIKE "%Gem%" | ||
|large=1 | |large=1 | ||
|base_item=1 | |base_item=1 | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
}} | }} | ||
== | == Itens Únicos == | ||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|where= items.stat_text LIKE "% | |where= items.stat_text LIKE "%veneno%" | ||
|large=1 | |large=1 | ||
|base_item=1 | |base_item=1 | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
}} | }} | ||
== | == Histórico de Versões == | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} | ||
[[ | [[Categoria:Afecções]] | ||
{{sister|poewiki}} | {{sister|poewiki}} |
Edição atual tal como às 01h29min de 30 de março de 2025
Danos Físico e de Caos dos Acertos contribuem para a Magnitude do Veneno.
O dano não contribui para a chance de Veneno, portanto ele só pode ser infligido se houver uma fonte explícita de chance de Veneno.
A Magnitude base do Veneno é o dano de Caos por segundo igual a 20% do dano Físico e de Caos causado pelo Acerto que o infligiu. Esse cálculo usa o dano final do Acerto, mas não considera quaisquer modificadores no alvo que afetam a quantidade de dano que ele recebe do Acerto. Essa magnitude não é afetada por modificadores ao dano que você causa.
Modificadores e Debuffs que afetam a capacidade do inimigo de mitigar dano (como Eletrização) podem influenciar o dano que o inimigo sofre por Veneno, mas modificadores específicos para dano de Acerto (como Penetração) não afetam o dano do Veneno.
Veneno é uma afecção nociva que causa Dano Degenerativo de Caos.
Mecânicas
Veneno causa 20% da soma dos danos físico e de caos de um acerto (antes da mitigação e modificadores de Dano Sofrido) como dano degenerativo de caos por segundo, por 2 segundos. Essa porcentagem é afetada multiplicativamente por efeitos de magnitude de afecções. O dano de afecções não pode ser escalado diretamente, mas pode ser escalado indiretamente através do dano dos acertos.
Veneno pode acumular e possui um limite padrão de 1 acúmulo; este limite pode ser aumentado através de diversos modificadores. Cada instância de Veneno possui duração independente, e apenas as instâncias com dano mais alto dentro do seu limite de acúmulos causam dano.
A chance de causar Veneno depende exclusivamente de fontes explícitas que concedem essa chance.
O dano degenerativo do Veneno ignora o Escudo de Energia e causa dano diretamente à Vida.
Gemas Relacionadas
No results found
Itens Base Relacionados
No results found
Itens Únicos
No results found
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0 |
|