Caos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tooltip info | {{Tooltip info | ||
| name = | | name = Dano de Caos | ||
| description = | | description = Dano de Caos é um dos cinco tipos de dano. Ele é reduzido pela Resistência a Caos.<br><br>Dano de caos é o tipo de dano menos comum, e remove o dobro de escudo de energia referente ao dano causado. | ||
}} | }} | ||
''' | [[Dano]] de '''Caos''' é um dos cinco [[Tipos de Dano]]. Ele pode ser mitigado por [[Resistências|resistência]] a caos. Dano de caos tem o efeito de remover o dobro de [[Escudo de Energia]] ao causar dano. | ||
Dano de Caos [[Dano Degenerativo|degenerativo]] geralmente é infligido por [[envenenamento]] ou outros [[debuffs]]. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Mecânicas== | ||
Dano de Caos é mais raro que os outros tipos de dano, e é mais comumente visto como dano degenerativo ao invés de dano de acertos. Ele é mais forte contra escudos de energia, mas um personagem com [[Inoculação do Caos]] é completamente imune a dano de caos. | |||
Dano de caos é comumente usado junto a [[definhamento]], um debuff cumulativo que aumenta o dano de caos [[Dano Sofrido|recebido]]. | |||
== | ==Gemas== | ||
Uma lista de [[Gemas]] com a [[Tags de Gemas|tag de gema]]: [[:Categoria:Caos (Tags de Gemas)]] | |||
=== | ===Gemas de Habilidades=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Chaos" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Chaos" | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas Espirituais=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Chaos" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Chaos" | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Gemas de Suporte=== | ||
{{Drop enabled gem table | {{Drop enabled gem table | ||
|where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Chaos" | |where=skill_gems.gem_tags HOLDS "Chaos" | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
}} | }} | ||
== | ==Bases de Itens== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano de caos: | |||
{{Drop enabled base item table | {{Drop enabled base item table | ||
|where=items.stat_text LIKE "%chaos damage%" | |where=items.stat_text LIKE "%chaos damage%" | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
}} | }} | ||
== | ==Itens Únicos== | ||
Os itens a seguir estão relacionados a dano de caos: | |||
{{Drop enabled unique item table | {{Drop enabled unique item table | ||
|tables = item_stats | |tables = item_stats | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
}} | }} | ||
== | ==Habilidades Passivas== | ||
===Base | ===Habilidades Passivas Base=== | ||
As seguintes [[Árvore de Habilidades Passivas|habilidades passivas]] estão relacionados a dano de caos: | |||
{{Query base passive skills | {{Query base passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Passivas Fundamentais=== | ||
As seguintes [[Passivas Fundamentais]] estão relacionadas a dano de caos: | |||
{{Query keystone passive skills | {{Query keystone passive skills | ||
|where=passive_skills.stat_text LIKE "%chaos damage%" | |where=passive_skills.stat_text LIKE "%chaos damage%" | ||
}} | }} | ||
=== | ===Habilidades Passivas Ascendentes=== | ||
As seguintes [[Classes Ascendentes|habilidades passivas ascendentes]] estão relacionadas a dano de caos: | |||
{{Query ascendancy passive skills | {{Query ascendancy passive skills | ||
|where= | |where= | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
}} | }} | ||
== | ==Histórico de Versões== | ||
{{Version history table header}} | {{Version history table header}} | ||
{{Version history table row|0.1.0e| | {{Version history table row|0.1.0e| | ||
* | * Dano de caos de monstros agora escala de maneira menos agressiva no Endgame. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table row|0.1.0| | {{Version history table row|0.1.0| | ||
* | * Introduzido ao jogo. | ||
}} | }} | ||
{{Version history table end}} | {{Version history table end}} |
Edição atual tal como às 03h07min de 30 de março de 2025
Dano de caos é o tipo de dano menos comum, e remove o dobro de escudo de energia referente ao dano causado.
Dano de Caos é um dos cinco Tipos de Dano. Ele pode ser mitigado por resistência a caos. Dano de caos tem o efeito de remover o dobro de Escudo de Energia ao causar dano.
Dano de Caos degenerativo geralmente é infligido por envenenamento ou outros debuffs.
Mecânicas
Dano de Caos é mais raro que os outros tipos de dano, e é mais comumente visto como dano degenerativo ao invés de dano de acertos. Ele é mais forte contra escudos de energia, mas um personagem com Inoculação do Caos é completamente imune a dano de caos.
Dano de caos é comumente usado junto a definhamento, um debuff cumulativo que aumenta o dano de caos recebido.
Gemas
Uma lista de Gemas com a tag de gema: Categoria:Caos (Tags de Gemas)
Gemas de Habilidades
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas Espirituais
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Gemas de Suporte
Gem | Tier | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Bases de Itens
Os itens a seguir estão relacionados a dano de caos:
Item | ![]() | Stats |
---|---|---|
Amethyst CharmAmethyst CharmLasts 4.00 Seconds Consumes 60 of 80 Charges on use +18% to Chaos ResistanceRequires Level 40Used when you take Chaos damage from a HitUsed automatically when condition is met. Can only hold charges while in belt. Refill at Wells or by killing monsters. | 40 | Used when you take Chaos damage from a Hit |
Itens Únicos
Os itens a seguir estão relacionados a dano de caos: No results found
Habilidades Passivas
Habilidades Passivas Base
As seguintes habilidades passivas estão relacionados a dano de caos: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Passivas Fundamentais
As seguintes Passivas Fundamentais estão relacionadas a dano de caos: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Habilidades Passivas Ascendentes
As seguintes habilidades passivas ascendentes estão relacionadas a dano de caos: Erro em lua: Erro: a tabela passive_skills não foi encontrada..
Histórico de Versões
Versão | Mudanças |
---|---|
0.1.0e |
|
0.1.0 |
|